Find today’s highest funding rates across venues with safety checks.
| Exchange | Symbol | Funding | Interval | Next |
|---|---|---|---|---|
| bybit | KORUUSDT | 0.4521% | 8h | 2026-09-08 01:48 UTC |
| bitget | ORCAUSDT | -0.2976% | 8h | 2026-09-07 22:48 UTC |
| binance | KORUUSDT | 0.1655% | 8h | 2026-09-08 01:48 UTC |
| bitget | XMRUSDT | 0.1232% | 8h | 2026-09-07 10:11 UTC |
| bybit | SKHYNIXUSDT | 0.1035% | 8h | 2026-09-08 01:33 UTC |
| bitget | 牛来USDT | 0.0812% | 8h | 2026-09-07 17:29 UTC |
| bybit | CLUSDT | -0.0772% | 8h | 2026-09-08 01:48 UTC |
| okx | RVNUSDT | -0.0749% | 8h | 2026-09-07 12:27 UTC |
| gate | BZUSDT | -0.0719% | 8h | 2026-09-08 01:48 UTC |
| gate | 哈基米USDT | 0.0707% | 8h | 2026-09-07 19:46 UTC |
| gate | BULLAUSDT | 0.0692% | 8h | 2026-09-07 23:48 UTC |
| gate | CLUSDT | -0.0631% | 8h | 2026-09-08 01:48 UTC |
| gate | FLOCKUSDT | 0.0565% | 8h | 2026-09-07 19:46 UTC |
| binance | UAIUSDT | 0.0519% | 8h | 2026-09-08 01:48 UTC |
| bitget | BZUSDT | -0.0509% | 8h | 2026-09-08 01:48 UTC |
| bybit | NIULAIUSDT | 0.0502% | 8h | 2026-09-07 14:43 UTC |
| binance | 牛来USDT | 0.0499% | 8h | 2026-09-07 23:48 UTC |
| binance | PONSUSDT | 0.0489% | 8h | 2026-09-08 01:48 UTC |
| gate | PONSUSDT | 0.0475% | 8h | 2026-09-08 01:48 UTC |
| bybit | ORCAUSDT | -0.0466% | 8h | 2026-09-08 01:48 UTC |
If this page helped, consider opening an account with a referral link. It costs you nothing and supports PerpHQ.
고지: 링크는 추천 링크일 수 있습니다. 투자 조언을 제공하지 않습니다.