Снимок последних ставок финансирования: фильтруйте, сортируйте и переходите в детали.
Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC
| Расписание | Metric | |||
|---|---|---|---|---|
| gate | PONSUSDT Квота: USDT | 0.1703% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +14 |
| binance | 龙虾USDT Квота: USDT | 0.1060% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +8 |
| okx | ONEUSDT Квота: USDT | 0.0926% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +7 |
| gate | MSTRUSDT Квота: USDT | 0.0472% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +4 |
| gate | 龙虾USDT Квота: USDT | 0.0295% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +2 |
| bybit | NIULAIUSDT Квота: USDT | 0.0243% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +2 |
| binance | 牛来USDT Квота: USDT | 0.0240% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +2 |
| okx | CPUSDT Квота: USDT | 0.0212% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +2 |
| bitget | 牛来USDT Квота: USDT | 0.0187% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +1 |
| okx | BILLUSDT Квота: USDT | 0.0142% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +1 |
| gate | GOOGLUSDT Квота: USDT | 0.0132% | Далее: 2026-09-11 11:05 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-11 03:05 UTC | +1 |
| bybit | MUUSDT Квота: USDT | 0.0131% | Далее: 2026-09-11 23:27 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-11 15:27 UTC | +1 |
| bitget | NVDAUSDT Квота: USDT | 0.0130% | Далее: 2026-09-11 23:57 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-11 15:57 UTC | +1 |
| okx | PONSUSDT Квота: USDT | 0.0125% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +1 |
| bitget | ORCLUSDT Квота: USDT | 0.0123% | Далее: 2026-09-12 03:59 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-11 19:59 UTC | +1 |
| bitget | ADAUSDT Квота: USDT | 0.0100% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +1 |
| bitget | BNBUSDT Квота: USDT | 0.0100% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +1 |
| bitget | DOGEUSDT Квота: USDT | 0.0100% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +1 |
| bitget | DOTUSDT Квота: USDT | 0.0100% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +1 |
| bitget | LINKUSDT Квота: USDT | 0.0100% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +1 |
| bitget | UNIUSDT Квота: USDT | 0.0100% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +1 |
| bitget | WLDUSDT Квота: USDT | 0.0100% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +1 |
| bybit | 1000PEPEUSDT Квота: USDT | 0.0100% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +1 |
| bybit | ADAUSDT Квота: USDT | 0.0100% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +1 |
| bybit | APTUSDT Квота: USDT | 0.0100% | Далее: 2026-09-11 20:25 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-11 12:25 UTC | +1 |
| bybit | XMRUSDT Квота: USDT | 0.0100% | Далее: 2026-09-11 13:37 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-11 05:37 UTC | +1 |
| gate | ADAUSDT Квота: USDT | 0.0100% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +1 |
| gate | BEATUSDT Квота: USDT | 0.0100% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +1 |
| gate | DOTUSDT Квота: USDT | 0.0100% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +1 |
| gate | PEPEUSDT Квота: USDT | 0.0100% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +1 |
| gate | UAIUSDT Квота: USDT | 0.0100% | Далее: 2026-09-11 15:53 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-11 07:53 UTC | +1 |
| okx | ADAUSDT Квота: USDT | 0.0100% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +1 |
| okx | BONKUSDT Квота: USDT | 0.0100% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +1 |
| okx | CHZUSDT Квота: USDT | 0.0100% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +1 |
| okx | DOGEUSDT Квота: USDT | 0.0100% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +1 |
| okx | FLOKIUSDT Квота: USDT | 0.0100% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +1 |
| okx | GALAUSDT Квота: USDT | 0.0100% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +1 |
| okx | PEOPLEUSDT Квота: USDT | 0.0100% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +1 |
| okx | RSRUSDT Квота: USDT | 0.0100% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +1 |
| okx | SATSUSDT Квота: USDT | 0.0100% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +1 |
| okx | SHIBUSDT Квота: USDT | 0.0100% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +1 |
| binance | PONSUSDT Квота: USDT | 0.0095% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +1 |
| bitget | BTCUSDT Квота: USDT | 0.0093% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +1 |
| gate | LINKUSDT Квота: USDT | 0.0091% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +1 |
| bitget | SUIUSDT Квота: USDT | 0.0088% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +1 |
| bitget | APTUSDT Квота: USDT | 0.0087% | Далее: 2026-09-12 05:15 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-11 21:15 UTC | +1 |
| binance | ADAUSDT Квота: USDT | 0.0079% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +1 |
| gate | BCHUSDT Квота: USDT | 0.0069% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +1 |
| gate | ETHUSDT Квота: USDT | 0.0066% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +1 |
| okx | WLDUSDT Квота: USDT | 0.0065% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +1 |
| bybit | HYPEUSDT Квота: USDT | 0.0065% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +1 |
| bybit | ARBUSDT Квота: USDT | 0.0061% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| binance | UNIUSDT Квота: USDT | 0.0061% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| bitget | ETHUSDT Квота: USDT | 0.0061% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| binance | DOGEUSDT Квота: USDT | 0.0059% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| binance | LINKUSDT Квота: USDT | 0.0057% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| gate | BNBUSDT Квота: USDT | 0.0054% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| binance | HYPEUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| binance | LABUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| binance | MARSCOINUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| binance | METUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| binance | SAGAUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-11 23:42 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-11 15:42 UTC | +0 |
| binance | USELESSUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| binance | VVVUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 10:33 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 02:33 UTC | +0 |
| bitget | ETHFIUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 02:28 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-11 18:28 UTC | +0 |
| bitget | LABUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| bitget | MARSCOINUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| bitget | PONSUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| bitget | PUMPUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 10:48 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 02:48 UTC | +0 |
| bitget | TAOUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:20 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:20 UTC | +0 |
| bitget | USELESSUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| bitget | 龙虾USDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| bybit | BTRUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-11 10:20 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-11 02:20 UTC | +0 |
| bybit | ETHFIUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| bybit | FARTCOINUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| bybit | LABUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| bybit | LITUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| bybit | MARSCOINUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| bybit | METUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| bybit | PONSUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| bybit | PUMPFUNUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| bybit | TAOUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| bybit | USELESSUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| gate | HYPEUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| gate | LABUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| gate | MARSCOINUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 03:14 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-11 19:14 UTC | +0 |
| gate | RAYUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 10:48 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 02:48 UTC | +0 |
| gate | WLFIUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| gate | 牛来USDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| okx | ATHUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 07:47 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-11 23:47 UTC | +0 |
| okx | BEATUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| okx | BOMEUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| okx | CHIPUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 06:31 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-11 22:31 UTC | +0 |
| okx | GPSUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| okx | HMSTRUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| okx | HOMEUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| okx | LABUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| okx | LINEAUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| okx | MEMEUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| okx | METUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| okx | MEWUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| okx | NEIROUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| okx | NESUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-11 23:57 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-11 15:57 UTC | +0 |
| okx | NOTUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| okx | OFCUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| okx | OLUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| okx | PENGUUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| okx | PUMPUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| okx | RLSUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| okx | SAHARAUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| okx | TRIAUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| okx | TURBOUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| okx | ZORAUSDT Квота: USDT | 0.0050% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| bitget | ZECUSDT Квота: USDT | 0.0047% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| binance | SOLUSDT Квота: USDT | 0.0045% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| bybit | SOLUSDT Квота: USDT | 0.0044% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| binance | TAOUSDT Квота: USDT | 0.0042% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| gate | BTCUSDT Квота: USDT | 0.0041% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| gate | PUMPUSDT Квота: USDT | 0.0041% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| okx | USELESSUSDT Квота: USDT | 0.0041% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| binance | PUMPUSDT Квота: USDT | 0.0040% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| bybit | UNIUSDT Квота: USDT | 0.0040% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| gate | XAGUSDT Квота: USDT | 0.0039% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| binance | BTCUSDT Квота: USDT | 0.0039% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| bitget | HYPEUSDT Квота: USDT | 0.0037% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| bitget | XRPUSDT Квота: USDT | 0.0037% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| gate | DOGEUSDT Квота: USDT | 0.0035% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| gate | TRUMPUSDT Квота: USDT | 0.0035% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| bitget | ENAUSDT Квота: USDT | 0.0034% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| bybit | BNBUSDT Квота: USDT | 0.0034% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| binance | BNBUSDT Квота: USDT | 0.0030% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| binance | ETHFIUSDT Квота: USDT | 0.0029% | Далее: 2026-09-12 01:43 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-11 17:43 UTC | +0 |
| gate | ETHFIUSDT Квота: USDT | 0.0029% | Далее: 2026-09-11 21:41 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-11 13:41 UTC | +0 |
| binance | SUIUSDT Квота: USDT | 0.0026% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| bitget | PAXGUSDT Квота: USDT | 0.0026% | Далее: 2026-09-12 09:33 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 01:33 UTC | +0 |
| gate | VVVUSDT Квота: USDT | 0.0026% | Далее: 2026-09-12 08:47 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 00:47 UTC | +0 |
| gate | WLDUSDT Квота: USDT | 0.0026% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| okx | PEPEUSDT Квота: USDT | 0.0026% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| okx | MONUSDT Квота: USDT | 0.0024% | Далее: 2026-09-12 11:03 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 03:03 UTC | +0 |
| bybit | WLDUSDT Квота: USDT | 0.0022% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| bitget | SOLUSDT Квота: USDT | 0.0021% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| okx | ARBUSDT Квота: USDT | 0.0020% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| okx | XRPUSDT Квота: USDT | 0.0018% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| bybit | BTCUSDT Квота: USDT | 0.0015% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| binance | DOTUSDT Квота: USDT | 0.0014% | Далее: 2026-09-12 00:27 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-11 16:27 UTC | +0 |
| bybit | BCHUSDT Квота: USDT | 0.0013% | Далее: 2026-09-11 21:11 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-11 13:11 UTC | +0 |
| bitget | XAUTUSDT Квота: USDT | 0.0012% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| bybit | VVVUSDT Квота: USDT | 0.0012% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| bybit | RAYDIUMUSDT Квота: USDT | 0.0011% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| bitget | ARBUSDT Квота: USDT | 0.0010% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| bitget | RAYUSDT Квота: USDT | 0.0009% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| bybit | LINKUSDT Квота: USDT | 0.0009% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| bitget | BCHUSDT Квота: USDT | 0.0007% | Далее: 2026-09-11 18:55 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-11 10:55 UTC | +0 |
| bybit | ONDOUSDT Квота: USDT | 0.0002% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| bitget | PEPEUSDT Квота: USDT | 0.0001% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | +0 |
| binance | AAPLUSDT Квота: USDT | 0.0000% | Далее: 2026-09-11 21:56 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-11 13:56 UTC | 0 |
| binance | CRCLUSDT Квота: USDT | 0.0000% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | 0 |
| binance | DRAMUSDT Квота: USDT | 0.0000% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | 0 |
| binance | INTCUSDT Квота: USDT | 0.0000% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | 0 |
| binance | KORUUSDT Квота: USDT | 0.0000% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | 0 |
| binance | MSTRUSDT Квота: USDT | 0.0000% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | 0 |
| binance | MUUSDT Квота: USDT | 0.0000% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | 0 |
| binance | NVDAUSDT Квота: USDT | 0.0000% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | 0 |
| binance | ORCLUSDT Квота: USDT | 0.0000% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | 0 |
| binance | QQQUSDT Квота: USDT | 0.0000% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | 0 |
| binance | SAMSUNGUSDT Квота: USDT | 0.0000% | Далее: 2026-09-12 08:47 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 00:47 UTC | 0 |
| binance | SKHYNIXUSDT Квота: USDT | 0.0000% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | 0 |
| binance | SKHYUSDT Квота: USDT | 0.0000% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | 0 |
| binance | SNDKUSDT Квота: USDT | 0.0000% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | 0 |
| binance | SNXXUSDT Квота: USDT | 0.0000% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | 0 |
| binance | SOXLUSDT Квота: USDT | 0.0000% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | 0 |
| binance | SOXSUSDT Квота: USDT | 0.0000% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | 0 |
| binance | SPCXUSDT Квота: USDT | 0.0000% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | 0 |
| binance | XAGUSDT Квота: USDT | 0.0000% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | 0 |
| binance | XAUUSDT Квота: USDT | 0.0000% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | 0 |
| bitget | ANTHROPICUSDT Квота: USDT | 0.0000% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | 0 |
| bitget | BZUSDT Квота: USDT | 0.0000% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | 0 |
| bitget | CRCLUSDT Квота: USDT | 0.0000% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | 0 |
| bitget | DRAMUSDT Квота: USDT | 0.0000% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | 0 |
| bitget | INTCUSDT Квота: USDT | 0.0000% | Далее: 2026-09-12 13:50 UTC · 480m Обновлено: 2026-09-12 05:50 UTC | 0 |
