En son finansman oranlarının araç düzeyinde anlık görüntüsü. Sıralayın, filtreleyin ve daha fazla bağlam için bir piyasaya dalın.
Son güncelleme: 2026-10-27 11:37 UTC
| Program | Metric | |||
|---|---|---|---|---|
| bitget | MSTUUSDT Fiyat: USDT | 0.2125% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +17 |
| binance | AINUSDT Fiyat: USDT | 0.1545% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +12 |
| bybit | OKTAUSDT Fiyat: USDT | 0.0858% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +7 |
| bybit | ARIAUSDT Fiyat: USDT | 0.0775% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +6 |
| bybit | JCTUSDT Fiyat: USDT | 0.0407% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +3 |
| gate | AINUSDT Fiyat: USDT | 0.0394% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +3 |
| binance | SNDKUSDT Fiyat: USDT | 0.0386% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +3 |
| binance | SKHYNIXUSDT Fiyat: USDT | 0.0338% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +3 |
| binance | CRCLUSDT Fiyat: USDT | 0.0324% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +3 |
| gate | CAPUSDT Fiyat: USDT | 0.0320% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +3 |
| gate | JCTUSDT Fiyat: USDT | 0.0313% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +3 |
| okx | CAPUSDT Fiyat: USDT | 0.0296% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +2 |
| binance | JCTUSDT Fiyat: USDT | 0.0295% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +2 |
| bitget | SNDKUSDT Fiyat: USDT | 0.0280% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +2 |
| bybit | BTWUSDT Fiyat: USDT | 0.0256% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +2 |
| bitget | SOXLUSDT Fiyat: USDT | 0.0240% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +2 |
| bitget | NBISUSDT Fiyat: USDT | 0.0213% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +2 |
| bitget | SKHYNIXUSDT Fiyat: USDT | 0.0201% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +2 |
| binance | METAUSDT Fiyat: USDT | 0.0191% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +2 |
| binance | CAPUSDT Fiyat: USDT | 0.0191% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +2 |
| binance | SAMSUNGUSDT Fiyat: USDT | 0.0190% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +2 |
| bybit | SNDKUSDT Fiyat: USDT | 0.0179% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| bitget | CAPUSDT Fiyat: USDT | 0.0165% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| gate | SNDKUSDT Fiyat: USDT | 0.0164% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| gate | ZHIPUUSDT Fiyat: USDT | 0.0163% | Sonraki: 2026-10-26 21:22 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-26 13:22 UTC | +1 |
| binance | LITEUSDT Fiyat: USDT | 0.0159% | Sonraki: 2026-10-27 17:52 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 09:52 UTC | +1 |
| bitget | SNXXUSDT Fiyat: USDT | 0.0155% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| gate | CBRSUSDT Fiyat: USDT | 0.0155% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| bitget | SPCXUSDT Fiyat: USDT | 0.0149% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| bybit | CAPUSDT Fiyat: USDT | 0.0140% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| binance | EWZUSDT Fiyat: USDT | 0.0139% | Sonraki: 2026-10-26 22:52 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-26 14:52 UTC | +1 |
| bitget | ZHIPUUSDT Fiyat: USDT | 0.0137% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| gate | APRUSDT Fiyat: USDT | 0.0133% | Sonraki: 2026-10-27 01:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-26 17:37 UTC | +1 |
| gate | CXMTUSDT Fiyat: USDT | 0.0125% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| gate | CRCLUSDT Fiyat: USDT | 0.0119% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| okx | TRUTHUSDT Fiyat: USDT | 0.0111% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| bitget | SAMSUNGUSDT Fiyat: USDT | 0.0105% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| binance | NEARUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| binance | UNIUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| binance | XRPUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| bitget | BNBUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-10-26 20:52 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-26 12:52 UTC | +1 |
| bitget | BTCUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| bitget | COMPUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-10-26 21:22 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-26 13:22 UTC | +1 |
| bitget | QNTUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| bitget | WLDUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| bitget | XRPUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| bybit | AAVEUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| bybit | ADAUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| bybit | ARBUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-10-26 21:07 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-26 13:07 UTC | +1 |
| bybit | BTCUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| bybit | HYPEUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| bybit | INJUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| bybit | XMRUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| bybit | ZECUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| gate | BEATUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| gate | BNBUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| gate | BTCUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| gate | NEARUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| gate | SOLUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| gate | WLDUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| gate | XRPUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| okx | DOGEUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| okx | FLOKIUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| okx | GALAUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| okx | PUMPUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| okx | SHIBUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| bitget | ETHUSDT Fiyat: USDT | 0.0094% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| okx | SATSUSDT Fiyat: USDT | 0.0090% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| gate | XAGUSDT Fiyat: USDT | 0.0089% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| bitget | NEARUSDT Fiyat: USDT | 0.0087% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| bybit | XAUUSDT Fiyat: USDT | 0.0087% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| gate | ETHUSDT Fiyat: USDT | 0.0086% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| bybit | BNBUSDT Fiyat: USDT | 0.0085% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| gate | XAUUSDT Fiyat: USDT | 0.0085% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| binance | SUIUSDT Fiyat: USDT | 0.0083% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| binance | SOLUSDT Fiyat: USDT | 0.0083% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| bybit | LINKUSDT Fiyat: USDT | 0.0083% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| binance | BTCUSDT Fiyat: USDT | 0.0082% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| bybit | SPCXUSDT Fiyat: USDT | 0.0082% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| gate | LTCUSDT Fiyat: USDT | 0.0076% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| bybit | XAGUSDT Fiyat: USDT | 0.0073% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| okx | PEPEUSDT Fiyat: USDT | 0.0071% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| bybit | 1000PEPEUSDT Fiyat: USDT | 0.0069% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| bybit | UNIUSDT Fiyat: USDT | 0.0068% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| binance | NBISUSDT Fiyat: USDT | 0.0067% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| bitget | ADAUSDT Fiyat: USDT | 0.0067% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| bybit | WLDUSDT Fiyat: USDT | 0.0066% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| okx | ENAUSDT Fiyat: USDT | 0.0066% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| gate | BTWUSDT Fiyat: USDT | 0.0063% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +1 |
| binance | 1000PEPEUSDT Fiyat: USDT | 0.0062% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| binance | DOGEUSDT Fiyat: USDT | 0.0061% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| bitget | LITEUSDT Fiyat: USDT | 0.0059% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| binance | SPCXUSDT Fiyat: USDT | 0.0059% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| bybit | NEARUSDT Fiyat: USDT | 0.0059% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| bitget | MINIMAXUSDT Fiyat: USDT | 0.0056% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| binance | APRUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 14:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | BTWUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| binance | DODOXUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-26 21:22 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-26 13:22 UTC | +0 |
| binance | HYPEUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| binance | PUMPUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| binance | QUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| binance | TAOUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-26 21:22 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-26 13:22 UTC | +0 |
| bitget | ANTHROPICUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| bitget | APRUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 17:22 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 09:22 UTC | +0 |
| bitget | JCTUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| bitget | OPENAIUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 18:07 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 10:07 UTC | +0 |
| bitget | QUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| bitget | TAGUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| bitget | XAUTUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 11:07 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 03:07 UTC | +0 |
| bybit | APRUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 14:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bybit | CHIPUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 15:52 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 07:52 UTC | +0 |
| bybit | LITUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 16:22 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 08:22 UTC | +0 |
| bybit | PUMPFUNUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| bybit | STRKUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| bybit | TAOUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| bybit | TIAUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-26 21:22 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-26 13:22 UTC | +0 |
| bybit | TRUMPUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-26 20:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-26 12:37 UTC | +0 |
| bybit | XAUTUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| bybit | ZROUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| gate | AKEUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| gate | TAOUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 00:52 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-26 16:52 UTC | +0 |
| gate | TRUMPUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-26 19:52 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-26 11:52 UTC | +0 |
| okx | AIUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 01:22 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-26 17:22 UTC | +0 |
| okx | AKEUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| okx | APRUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| okx | BEATUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| okx | BLURUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| okx | CHIPUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| okx | FOGOUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| okx | FUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-26 23:52 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-26 15:52 UTC | +0 |
| okx | HMSTRUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| okx | LINEAUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| okx | NEIROUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| okx | NOTUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| okx | OFCUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 00:52 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-26 16:52 UTC | +0 |
| okx | OLUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| okx | ONEUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| okx | RLSUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| okx | RVNUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| okx | TRIAUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| okx | ZILUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| okx | ZKUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| bybit | XRPUSDT Fiyat: USDT | 0.0049% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| bitget | SOLUSDT Fiyat: USDT | 0.0048% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| okx | MEMEUSDT Fiyat: USDT | 0.0047% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| binance | ETHUSDT Fiyat: USDT | 0.0046% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| bybit | ETHUSDT Fiyat: USDT | 0.0046% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| bitget | ARBUSDT Fiyat: USDT | 0.0046% | Sonraki: 2026-10-26 20:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-26 12:37 UTC | +0 |
| binance | XAGUSDT Fiyat: USDT | 0.0044% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| gate | UNIUSDT Fiyat: USDT | 0.0044% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| bitget | XAGUSDT Fiyat: USDT | 0.0043% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| okx | HOMEUSDT Fiyat: USDT | 0.0041% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| binance | ZECUSDT Fiyat: USDT | 0.0041% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| binance | XAUUSDT Fiyat: USDT | 0.0035% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| okx | PEOPLEUSDT Fiyat: USDT | 0.0034% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| gate | HYPEUSDT Fiyat: USDT | 0.0033% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| bybit | DOGEUSDT Fiyat: USDT | 0.0031% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| bitget | HYPEUSDT Fiyat: USDT | 0.0030% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| binance | MUUUSDT Fiyat: USDT | 0.0030% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| binance | DRAMUSDT Fiyat: USDT | 0.0029% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| gate | DOGEUSDT Fiyat: USDT | 0.0026% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| bitget | XAUUSDT Fiyat: USDT | 0.0025% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| gate | ADAUSDT Fiyat: USDT | 0.0022% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| bitget | ZECUSDT Fiyat: USDT | 0.0020% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| bitget | CRCLUSDT Fiyat: USDT | 0.0015% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| bybit | BIRBUSDT Fiyat: USDT | 0.0013% | Sonraki: 2026-10-26 20:07 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-26 12:07 UTC | +0 |
| bybit | IRYSUSDT Fiyat: USDT | 0.0013% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
| bybit | ORDERUSDT Fiyat: USDT | 0.0013% | Sonraki: 2026-10-27 04:52 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-26 20:52 UTC | +0 |
| okx | TURBOUSDT Fiyat: USDT | 0.0012% | Sonraki: 2026-10-27 19:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-10-27 11:37 UTC | +0 |
