En son finansman oranlarının araç düzeyinde anlık görüntüsü. Sıralayın, filtreleyin ve daha fazla bağlam için bir piyasaya dalın.
Son güncelleme: 2026-09-12 05:05 UTC
| Program | Metric | |||
|---|---|---|---|---|
| gate | PONSUSDT Fiyat: USDT | 0.1464% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +12 |
| binance | 龙虾USDT Fiyat: USDT | 0.1207% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +10 |
| okx | ONEUSDT Fiyat: USDT | 0.0694% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +6 |
| gate | MSTRUSDT Fiyat: USDT | 0.0535% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +4 |
| gate | 龙虾USDT Fiyat: USDT | 0.0473% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +4 |
| bybit | NIULAIUSDT Fiyat: USDT | 0.0457% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +4 |
| binance | 牛来USDT Fiyat: USDT | 0.0229% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +2 |
| bitget | 牛来USDT Fiyat: USDT | 0.0197% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +2 |
| okx | CPUSDT Fiyat: USDT | 0.0170% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| okx | PONSUSDT Fiyat: USDT | 0.0164% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| gate | LABUSDT Fiyat: USDT | 0.0146% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| gate | GOOGLUSDT Fiyat: USDT | 0.0132% | Sonraki: 2026-09-11 11:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-11 03:05 UTC | +1 |
| bybit | MUUSDT Fiyat: USDT | 0.0131% | Sonraki: 2026-09-11 23:27 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-11 15:27 UTC | +1 |
| bitget | NVDAUSDT Fiyat: USDT | 0.0130% | Sonraki: 2026-09-11 23:57 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-11 15:57 UTC | +1 |
| bitget | ORCLUSDT Fiyat: USDT | 0.0123% | Sonraki: 2026-09-12 03:59 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-11 19:59 UTC | +1 |
| bitget | ADAUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| bitget | BNBUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| bitget | DOGEUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| bitget | DOTUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| bitget | SUIUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| bitget | UNIUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| bitget | WLDUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| bybit | 1000PEPEUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| bybit | ADAUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| bybit | APTUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-09-11 20:25 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-11 12:25 UTC | +1 |
| bybit | XMRUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-09-11 13:37 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-11 05:37 UTC | +1 |
| gate | ADAUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| gate | BEATUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| gate | DOTUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| gate | UAIUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-09-11 15:53 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-11 07:53 UTC | +1 |
| okx | ADAUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| okx | BONKUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| okx | CHZUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| okx | DOGEUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| okx | FLOKIUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| okx | GALAUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| okx | PEOPLEUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| okx | RSRUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| okx | SATSUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| okx | SHIBUSDT Fiyat: USDT | 0.0100% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| bitget | LINKUSDT Fiyat: USDT | 0.0096% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| bybit | HYPEUSDT Fiyat: USDT | 0.0093% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| bitget | BTCUSDT Fiyat: USDT | 0.0093% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| gate | PEPEUSDT Fiyat: USDT | 0.0092% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| binance | PONSUSDT Fiyat: USDT | 0.0091% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| bitget | APTUSDT Fiyat: USDT | 0.0087% | Sonraki: 2026-09-12 05:15 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-11 21:15 UTC | +1 |
| binance | ADAUSDT Fiyat: USDT | 0.0086% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| gate | LINKUSDT Fiyat: USDT | 0.0085% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| okx | PEPEUSDT Fiyat: USDT | 0.0085% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| gate | BNBUSDT Fiyat: USDT | 0.0082% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| okx | WLDUSDT Fiyat: USDT | 0.0077% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| gate | ETHUSDT Fiyat: USDT | 0.0067% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| binance | UNIUSDT Fiyat: USDT | 0.0064% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| bitget | ETHUSDT Fiyat: USDT | 0.0063% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| binance | DOGEUSDT Fiyat: USDT | 0.0055% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| gate | BCHUSDT Fiyat: USDT | 0.0055% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | SOLUSDT Fiyat: USDT | 0.0054% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | ARBUSDT Fiyat: USDT | 0.0053% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bybit | SOLUSDT Fiyat: USDT | 0.0053% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bybit | WLDUSDT Fiyat: USDT | 0.0051% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | HYPEUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | LABUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | MARSCOINUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | METUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | SAGAUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-11 23:42 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-11 15:42 UTC | +0 |
| binance | VVVUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 10:33 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 02:33 UTC | +0 |
| bitget | ETHFIUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 02:28 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-11 18:28 UTC | +0 |
| bitget | LABUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bitget | MARSCOINUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bitget | PONSUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bitget | PUMPUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 10:48 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 02:48 UTC | +0 |
| bitget | TAOUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bitget | 龙虾USDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bybit | BTRUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-11 10:20 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-11 02:20 UTC | +0 |
| bybit | ETHFIUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bybit | FARTCOINUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bybit | LABUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bybit | LITUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bybit | MARSCOINUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bybit | METUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bybit | PONSUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bybit | PUMPFUNUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bybit | TAOUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bybit | USELESSUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bybit | VVVUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| gate | HYPEUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| gate | MARSCOINUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 03:14 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-11 19:14 UTC | +0 |
| gate | RAYUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 10:48 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 02:48 UTC | +0 |
| gate | 牛来USDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | ATHUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 07:47 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-11 23:47 UTC | +0 |
| okx | BEATUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | BILLUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | BOMEUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | CHIPUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 06:31 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-11 22:31 UTC | +0 |
| okx | GPSUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | HMSTRUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | HOMEUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | LABUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | LINEAUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | MEMEUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | METUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | MEWUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | NEIROUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | NESUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-11 23:57 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-11 15:57 UTC | +0 |
| okx | NOTUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | OFCUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | OLUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | PUMPUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | RLSUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | SAHARAUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | TRIAUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | TURBOUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | ZORAUSDT Fiyat: USDT | 0.0050% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| gate | BTCUSDT Fiyat: USDT | 0.0049% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | PENGUUSDT Fiyat: USDT | 0.0049% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | TAOUSDT Fiyat: USDT | 0.0049% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | BTCUSDT Fiyat: USDT | 0.0048% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | LINKUSDT Fiyat: USDT | 0.0045% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bitget | ARBUSDT Fiyat: USDT | 0.0045% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bitget | HYPEUSDT Fiyat: USDT | 0.0045% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| gate | PUMPUSDT Fiyat: USDT | 0.0045% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bitget | ZECUSDT Fiyat: USDT | 0.0044% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| gate | WLFIUSDT Fiyat: USDT | 0.0044% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | USELESSUSDT Fiyat: USDT | 0.0041% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| gate | XAGUSDT Fiyat: USDT | 0.0040% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bybit | ARBUSDT Fiyat: USDT | 0.0038% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bitget | XRPUSDT Fiyat: USDT | 0.0036% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | SUIUSDT Fiyat: USDT | 0.0036% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | PUMPUSDT Fiyat: USDT | 0.0034% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| gate | TRUMPUSDT Fiyat: USDT | 0.0030% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | ETHFIUSDT Fiyat: USDT | 0.0029% | Sonraki: 2026-09-12 01:43 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-11 17:43 UTC | +0 |
| gate | ETHFIUSDT Fiyat: USDT | 0.0029% | Sonraki: 2026-09-11 21:41 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-11 13:41 UTC | +0 |
| okx | XRPUSDT Fiyat: USDT | 0.0029% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bybit | BNBUSDT Fiyat: USDT | 0.0026% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bitget | ENAUSDT Fiyat: USDT | 0.0026% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bitget | PAXGUSDT Fiyat: USDT | 0.0026% | Sonraki: 2026-09-12 09:33 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 01:33 UTC | +0 |
| gate | DOGEUSDT Fiyat: USDT | 0.0026% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| gate | VVVUSDT Fiyat: USDT | 0.0026% | Sonraki: 2026-09-12 08:47 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 00:47 UTC | +0 |
| okx | MONUSDT Fiyat: USDT | 0.0024% | Sonraki: 2026-09-12 11:03 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 03:03 UTC | +0 |
| bybit | BTCUSDT Fiyat: USDT | 0.0022% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bitget | SOLUSDT Fiyat: USDT | 0.0020% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | BNBUSDT Fiyat: USDT | 0.0017% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | DOTUSDT Fiyat: USDT | 0.0014% | Sonraki: 2026-09-12 00:27 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-11 16:27 UTC | +0 |
| bybit | BCHUSDT Fiyat: USDT | 0.0013% | Sonraki: 2026-09-11 21:11 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-11 13:11 UTC | +0 |
| okx | USELESSUSDT Fiyat: USDT | 0.0010% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bitget | BCHUSDT Fiyat: USDT | 0.0007% | Sonraki: 2026-09-11 18:55 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-11 10:55 UTC | +0 |
| gate | WLDUSDT Fiyat: USDT | 0.0005% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | WLDUSDT Fiyat: USDT | 0.0003% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | RAYSOLUSDT Fiyat: USDT | 0.0002% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | AAPLUSDT Fiyat: USDT | 0.0000% | Sonraki: 2026-09-11 21:56 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-11 13:56 UTC | 0 |
| binance | CRCLUSDT Fiyat: USDT | 0.0000% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| binance | DRAMUSDT Fiyat: USDT | 0.0000% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| binance | INTCUSDT Fiyat: USDT | 0.0000% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| binance | KORUUSDT Fiyat: USDT | 0.0000% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| binance | MSTRUSDT Fiyat: USDT | 0.0000% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| binance | MUUSDT Fiyat: USDT | 0.0000% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| binance | NVDAUSDT Fiyat: USDT | 0.0000% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| binance | ORCLUSDT Fiyat: USDT | 0.0000% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| binance | QQQUSDT Fiyat: USDT | 0.0000% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| binance | SAMSUNGUSDT Fiyat: USDT | 0.0000% | Sonraki: 2026-09-12 08:47 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 00:47 UTC | 0 |
| binance | SKHYNIXUSDT Fiyat: USDT | 0.0000% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| binance | SKHYUSDT Fiyat: USDT | 0.0000% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| binance | SNDKUSDT Fiyat: USDT | 0.0000% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| binance | SNXXUSDT Fiyat: USDT | 0.0000% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| binance | SOXLUSDT Fiyat: USDT | 0.0000% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| binance | SOXSUSDT Fiyat: USDT | 0.0000% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| binance | SPCXUSDT Fiyat: USDT | 0.0000% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| binance | XAGUSDT Fiyat: USDT | 0.0000% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| binance | XAUUSDT Fiyat: USDT | 0.0000% | Sonraki: 2026-09-12 13:05 UTC · 480m Güncellendi: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
