Ücretler
Ücret kademeleri yakında burada görünecek. Maker/taker oranları, VIP indirimleri ve geri ödeme programlarının birleştirilmiş bir görünümünü hazırlıyoruz.
VIP 0 as of 2026-08-19Açıklama: bağlantılar referans bağlantısı olabilir. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz.
| Venue | VIP 0 maker | VIP 0 taker | Source |
|---|---|---|---|
| Binance USDT-M perpetuals | 0.02% | 0.05% | Binance futures fee schedule → |
| OKX Perpetual swaps | 0.02% | 0.05% | OKX fee schedule → |
| Bybit USDT perpetuals | 0.02% | 0.055% | Bybit fee structure → |
| Bitget USDT futures | 0.02% | 0.06% | Bitget fee schedule → |
| Gate.io USDT perpetuals | 0.02% | 0.05% | Gate.io fee schedule → |
İşlem ücreti indirimleri
Doğru borsa ve kademeyi seçerek işlem maliyetlerini azaltabilirsiniz. Referans bağlantıları PerpHQ'yu destekler.
Açıklama: bağlantılar referans bağlantısı olabilir. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz.