Find today’s highest funding rates across venues with safety checks.
| Exchange | Symbol | Funding | Interval | Next |
|---|---|---|---|---|
| gate | LAPTOPUSDT | -2.00% | 8h | 2026-09-09 23:01 UTC |
| gate | FLOCKUSDT | -0.4175% | 8h | 2026-09-08 22:47 UTC |
| bybit | BZUSDT | -0.4068% | 8h | 2026-09-09 19:29 UTC |
| bybit | CLUSDT | -0.3317% | 8h | 2026-09-09 23:01 UTC |
| gate | BZUSDT | -0.3279% | 8h | 2026-09-09 23:01 UTC |
| gate | CLUSDT | -0.3029% | 8h | 2026-09-09 23:01 UTC |
| okx | IOSTUSDT | -0.2484% | 8h | 2026-09-09 23:01 UTC |
| binance | AKEUSDT | -0.2285% | 8h | 2026-09-09 22:31 UTC |
| bybit | SKHYNIXUSDT | 0.2171% | 8h | 2026-09-09 23:01 UTC |
| bitget | BZUSDT | -0.2110% | 8h | 2026-09-09 23:01 UTC |
| binance | BZUSDT | -0.1978% | 8h | 2026-09-09 23:01 UTC |
| bitget | CLUSDT | -0.1976% | 8h | 2026-09-09 23:01 UTC |
| bybit | AKEUSDT | -0.1899% | 8h | 2026-09-09 23:01 UTC |
| binance | CLUSDT | -0.1782% | 8h | 2026-09-09 23:01 UTC |
| gate | AKEUSDT | -0.1769% | 8h | 2026-09-09 23:01 UTC |
| gate | 牛来USDT | -0.1540% | 8h | 2026-09-09 23:01 UTC |
| bitget | AKEUSDT | -0.1487% | 8h | 2026-09-09 23:01 UTC |
| binance | SKHYNIXUSDT | 0.1377% | 8h | 2026-09-09 23:01 UTC |
| okx | ZILUSDT | -0.1114% | 8h | 2026-09-09 23:01 UTC |
| bitget | FLOCKUSDT | -0.1084% | 8h | 2026-09-09 00:34 UTC |
If this page helped, consider opening an account with a referral link. It costs you nothing and supports PerpHQ.
Tiết lộ: các liên kết có thể là liên kết giới thiệu. Chúng tôi không cung cấp tư vấn đầu tư.