手数料ティアは近日公開予定です。maker/taker レート、VIP 割引、リベートプログラムの統合ビューを準備中です。
USDT-M perpetuals
| VIP tier | Maker | Taker | Notes |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.04% | Base tier |
| VIP 3 | 0.016% | 0.034% | Higher volume |
| VIP 9 | 0.00% | 0.017% | Top tier |
USDT perpetuals
| VIP tier | Maker | Taker | Notes |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.055% | Base tier |
| VIP 2 | 0.015% | 0.05% | Mid tier |
| VIP 5 | 0.00% | 0.015% | Top tier |
Perpetual swaps
| VIP tier | Maker | Taker | Notes |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.05% | Base tier |
| VIP 2 | 0.015% | 0.04% | Mid tier |
| VIP 5 | 0.00% | 0.015% | Top tier |
USDT futures
| VIP tier | Maker | Taker | Notes |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.06% | Base tier |
| VIP 2 | 0.016% | 0.05% | Mid tier |
| VIP 5 | 0.00% | 0.02% | Top tier |
USDT perpetuals
| VIP tier | Maker | Taker | Notes |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.05% | Base tier |
| VIP 2 | 0.015% | 0.04% | Mid tier |
| VIP 6 | 0.00% | 0.015% | Top tier |
適切な取引所とティアで取引コストを削減できます。紹介リンクで PerpHQ を支援。
開示:リンクは紹介リンクの場合があります。投資助言は行いません。