最新スナップショットを比較し、需給の偏りを素早く把握。
更新:2026-09-12 05:05 UTC
| スケジュール | Metric | |||
|---|---|---|---|---|
| gate | PONSUSDT クォート: USDT | 0.1464% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +12 |
| binance | 龙虾USDT クォート: USDT | 0.1207% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +10 |
| okx | ONEUSDT クォート: USDT | 0.0694% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +6 |
| gate | MSTRUSDT クォート: USDT | 0.0535% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +4 |
| gate | 龙虾USDT クォート: USDT | 0.0473% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +4 |
| bybit | NIULAIUSDT クォート: USDT | 0.0457% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +4 |
| binance | 牛来USDT クォート: USDT | 0.0229% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +2 |
| bitget | 牛来USDT クォート: USDT | 0.0197% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +2 |
| okx | CPUSDT クォート: USDT | 0.0170% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| okx | PONSUSDT クォート: USDT | 0.0164% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| gate | LABUSDT クォート: USDT | 0.0146% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| gate | GOOGLUSDT クォート: USDT | 0.0132% | 次回:2026-09-11 11:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-11 03:05 UTC | +1 |
| bybit | MUUSDT クォート: USDT | 0.0131% | 次回:2026-09-11 23:27 UTC · 480m 更新: 2026-09-11 15:27 UTC | +1 |
| bitget | NVDAUSDT クォート: USDT | 0.0130% | 次回:2026-09-11 23:57 UTC · 480m 更新: 2026-09-11 15:57 UTC | +1 |
| bitget | ORCLUSDT クォート: USDT | 0.0123% | 次回:2026-09-12 03:59 UTC · 480m 更新: 2026-09-11 19:59 UTC | +1 |
| bitget | ADAUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| bitget | BNBUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| bitget | DOGEUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| bitget | DOTUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| bitget | SUIUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| bitget | UNIUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| bitget | WLDUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| bybit | 1000PEPEUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| bybit | ADAUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| bybit | APTUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-09-11 20:25 UTC · 480m 更新: 2026-09-11 12:25 UTC | +1 |
| bybit | XMRUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-09-11 13:37 UTC · 480m 更新: 2026-09-11 05:37 UTC | +1 |
| gate | ADAUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| gate | BEATUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| gate | DOTUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| gate | UAIUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-09-11 15:53 UTC · 480m 更新: 2026-09-11 07:53 UTC | +1 |
| okx | ADAUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| okx | BONKUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| okx | CHZUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| okx | DOGEUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| okx | FLOKIUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| okx | GALAUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| okx | PEOPLEUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| okx | RSRUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| okx | SATSUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| okx | SHIBUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| bitget | LINKUSDT クォート: USDT | 0.0096% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| bybit | HYPEUSDT クォート: USDT | 0.0093% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| bitget | BTCUSDT クォート: USDT | 0.0093% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| gate | PEPEUSDT クォート: USDT | 0.0092% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| binance | PONSUSDT クォート: USDT | 0.0091% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| bitget | APTUSDT クォート: USDT | 0.0087% | 次回:2026-09-12 05:15 UTC · 480m 更新: 2026-09-11 21:15 UTC | +1 |
| binance | ADAUSDT クォート: USDT | 0.0086% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| gate | LINKUSDT クォート: USDT | 0.0085% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| okx | PEPEUSDT クォート: USDT | 0.0085% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| gate | BNBUSDT クォート: USDT | 0.0082% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| okx | WLDUSDT クォート: USDT | 0.0077% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| gate | ETHUSDT クォート: USDT | 0.0067% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| binance | UNIUSDT クォート: USDT | 0.0064% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| bitget | ETHUSDT クォート: USDT | 0.0063% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +1 |
| binance | DOGEUSDT クォート: USDT | 0.0055% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| gate | BCHUSDT クォート: USDT | 0.0055% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | SOLUSDT クォート: USDT | 0.0054% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | ARBUSDT クォート: USDT | 0.0053% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bybit | SOLUSDT クォート: USDT | 0.0053% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bybit | WLDUSDT クォート: USDT | 0.0051% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | HYPEUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | LABUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | MARSCOINUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | METUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | SAGAUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-11 23:42 UTC · 480m 更新: 2026-09-11 15:42 UTC | +0 |
| binance | VVVUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 10:33 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 02:33 UTC | +0 |
| bitget | ETHFIUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 02:28 UTC · 480m 更新: 2026-09-11 18:28 UTC | +0 |
| bitget | LABUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bitget | MARSCOINUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bitget | PONSUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bitget | PUMPUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 10:48 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 02:48 UTC | +0 |
| bitget | TAOUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bitget | 龙虾USDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bybit | BTRUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-11 10:20 UTC · 480m 更新: 2026-09-11 02:20 UTC | +0 |
| bybit | ETHFIUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bybit | FARTCOINUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bybit | LABUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bybit | LITUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bybit | MARSCOINUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bybit | METUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bybit | PONSUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bybit | PUMPFUNUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bybit | TAOUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bybit | USELESSUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bybit | VVVUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| gate | HYPEUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| gate | MARSCOINUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 03:14 UTC · 480m 更新: 2026-09-11 19:14 UTC | +0 |
| gate | RAYUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 10:48 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 02:48 UTC | +0 |
| gate | 牛来USDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | ATHUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 07:47 UTC · 480m 更新: 2026-09-11 23:47 UTC | +0 |
| okx | BEATUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | BILLUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | BOMEUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | CHIPUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 06:31 UTC · 480m 更新: 2026-09-11 22:31 UTC | +0 |
| okx | GPSUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | HMSTRUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | HOMEUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | LABUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | LINEAUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | MEMEUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | METUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | MEWUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | NEIROUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | NESUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-11 23:57 UTC · 480m 更新: 2026-09-11 15:57 UTC | +0 |
| okx | NOTUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | OFCUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | OLUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | PUMPUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | RLSUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | SAHARAUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | TRIAUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | TURBOUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | ZORAUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| gate | BTCUSDT クォート: USDT | 0.0049% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| okx | PENGUUSDT クォート: USDT | 0.0049% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | TAOUSDT クォート: USDT | 0.0049% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | BTCUSDT クォート: USDT | 0.0048% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | LINKUSDT クォート: USDT | 0.0045% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bitget | ARBUSDT クォート: USDT | 0.0045% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bitget | HYPEUSDT クォート: USDT | 0.0045% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| gate | PUMPUSDT クォート: USDT | 0.0045% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bitget | ZECUSDT クォート: USDT | 0.0044% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| gate | WLFIUSDT クォート: USDT | 0.0044% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | USELESSUSDT クォート: USDT | 0.0041% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| gate | XAGUSDT クォート: USDT | 0.0040% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bybit | ARBUSDT クォート: USDT | 0.0038% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bitget | XRPUSDT クォート: USDT | 0.0036% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | SUIUSDT クォート: USDT | 0.0036% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | PUMPUSDT クォート: USDT | 0.0034% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| gate | TRUMPUSDT クォート: USDT | 0.0030% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | ETHFIUSDT クォート: USDT | 0.0029% | 次回:2026-09-12 01:43 UTC · 480m 更新: 2026-09-11 17:43 UTC | +0 |
| gate | ETHFIUSDT クォート: USDT | 0.0029% | 次回:2026-09-11 21:41 UTC · 480m 更新: 2026-09-11 13:41 UTC | +0 |
| okx | XRPUSDT クォート: USDT | 0.0029% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bybit | BNBUSDT クォート: USDT | 0.0026% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bitget | ENAUSDT クォート: USDT | 0.0026% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bitget | PAXGUSDT クォート: USDT | 0.0026% | 次回:2026-09-12 09:33 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 01:33 UTC | +0 |
| gate | DOGEUSDT クォート: USDT | 0.0026% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| gate | VVVUSDT クォート: USDT | 0.0026% | 次回:2026-09-12 08:47 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 00:47 UTC | +0 |
| okx | MONUSDT クォート: USDT | 0.0024% | 次回:2026-09-12 11:03 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 03:03 UTC | +0 |
| bybit | BTCUSDT クォート: USDT | 0.0022% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bitget | SOLUSDT クォート: USDT | 0.0020% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | BNBUSDT クォート: USDT | 0.0017% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | DOTUSDT クォート: USDT | 0.0014% | 次回:2026-09-12 00:27 UTC · 480m 更新: 2026-09-11 16:27 UTC | +0 |
| bybit | BCHUSDT クォート: USDT | 0.0013% | 次回:2026-09-11 21:11 UTC · 480m 更新: 2026-09-11 13:11 UTC | +0 |
| okx | USELESSUSDT クォート: USDT | 0.0010% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| bitget | BCHUSDT クォート: USDT | 0.0007% | 次回:2026-09-11 18:55 UTC · 480m 更新: 2026-09-11 10:55 UTC | +0 |
| gate | WLDUSDT クォート: USDT | 0.0005% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | WLDUSDT クォート: USDT | 0.0003% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | RAYSOLUSDT クォート: USDT | 0.0002% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | +0 |
| binance | AAPLUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-11 21:56 UTC · 480m 更新: 2026-09-11 13:56 UTC | 0 |
| binance | CRCLUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| binance | DRAMUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| binance | INTCUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| binance | KORUUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| binance | MSTRUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| binance | MUUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| binance | NVDAUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| binance | ORCLUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| binance | QQQUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| binance | SAMSUNGUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 08:47 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 00:47 UTC | 0 |
| binance | SKHYNIXUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| binance | SKHYUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| binance | SNDKUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| binance | SNXXUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| binance | SOXLUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| binance | SOXSUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| binance | SPCXUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| binance | XAGUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| binance | XAUUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| bitget | ANTHROPICUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 11:34 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 03:34 UTC | 0 |
| bitget | CRCLUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| bitget | DRAMUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| bitget | INTCUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| bitget | KORUUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| bitget | MSTRUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| bitget | MUUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| bitget | SAMSUNGUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-11 21:41 UTC · 480m 更新: 2026-09-11 13:41 UTC | 0 |
| bitget | SKHYNIXUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| bitget | SKHYUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| bitget | SNDKUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| bitget | SNXXUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| bitget | SOXLUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| bitget | SOXSUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| bitget | SPCXUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| bitget | TSLAUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| bitget | XAGUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| bitget | XAUUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
| bybit | AAPLUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-09-12 13:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-12 05:05 UTC | 0 |
