最新スナップショットを比較し、需給の偏りを素早く把握。
更新:2026-10-27 07:22 UTC
| スケジュール | Metric | |||
|---|---|---|---|---|
| binance | AINUSDT クォート: USDT | 0.0927% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +7 |
| bitget | SOXLUSDT クォート: USDT | 0.0574% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +5 |
| bybit | JCTUSDT クォート: USDT | 0.0396% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +3 |
| gate | JCTUSDT クォート: USDT | 0.0381% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +3 |
| bybit | SOXLUSDT クォート: USDT | 0.0349% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +3 |
| binance | JCTUSDT クォート: USDT | 0.0344% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +3 |
| bybit | ARIAUSDT クォート: USDT | 0.0334% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +3 |
| bitget | NBISUSDT クォート: USDT | 0.0296% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +2 |
| binance | SOXLUSDT クォート: USDT | 0.0287% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +2 |
| binance | CAPUSDT クォート: USDT | 0.0272% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +2 |
| gate | SNDKUSDT クォート: USDT | 0.0263% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +2 |
| bitget | SNDKUSDT クォート: USDT | 0.0203% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +2 |
| gate | CAPUSDT クォート: USDT | 0.0170% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| gate | ZHIPUUSDT クォート: USDT | 0.0163% | 次回:2026-10-26 21:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 13:22 UTC | +1 |
| bitget | ZHIPUUSDT クォート: USDT | 0.0155% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| bybit | XAGUSDT クォート: USDT | 0.0153% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| binance | CRCLUSDT クォート: USDT | 0.0148% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| binance | EWZUSDT クォート: USDT | 0.0139% | 次回:2026-10-26 22:52 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 14:52 UTC | +1 |
| gate | APRUSDT クォート: USDT | 0.0133% | 次回:2026-10-27 01:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 17:37 UTC | +1 |
| bitget | MINIMAXUSDT クォート: USDT | 0.0132% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| gate | XAGUSDT クォート: USDT | 0.0122% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| okx | CAPUSDT クォート: USDT | 0.0117% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| binance | XAGUSDT クォート: USDT | 0.0117% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| bybit | SNDKUSDT クォート: USDT | 0.0113% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| gate | XAUUSDT クォート: USDT | 0.0111% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| gate | BTWUSDT クォート: USDT | 0.0109% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| binance | METAUSDT クォート: USDT | 0.0108% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| binance | BTCUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| binance | XRPUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| bitget | BNBUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-10-26 20:52 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 12:52 UTC | +1 |
| bitget | BTCUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| bitget | COMPUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-10-26 21:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 13:22 UTC | +1 |
| bitget | QNTUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| bitget | XRPUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| bitget | ZECUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| bybit | AAVEUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| bybit | ARBUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-10-26 21:07 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 13:07 UTC | +1 |
| bybit | AVAXUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-10-26 19:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 11:22 UTC | +1 |
| bybit | HYPEUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| bybit | INJUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-10-27 02:07 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 18:07 UTC | +1 |
| bybit | XMRUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| bybit | XRPUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| gate | BEATUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| gate | BNBUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| gate | BTCUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| gate | NEARUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| gate | SOLUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| gate | XRPUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| gate | ZECUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| okx | ENAUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| okx | FLOKIUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| okx | GALAUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| okx | PEPEUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| okx | PUMPUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| okx | SATSUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| okx | SHIBUSDT クォート: USDT | 0.0100% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| gate | ETHUSDT クォート: USDT | 0.0096% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| bitget | ETHUSDT クォート: USDT | 0.0093% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| bybit | XAUUSDT クォート: USDT | 0.0092% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| binance | 1000PEPEUSDT クォート: USDT | 0.0092% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| bitget | SPCXUSDT クォート: USDT | 0.0091% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| bitget | XAGUSDT クォート: USDT | 0.0088% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| bitget | SOLUSDT クォート: USDT | 0.0083% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| bybit | MSTRUSDT クォート: USDT | 0.0074% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| gate | UNIUSDT クォート: USDT | 0.0074% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| binance | MSTRUSDT クォート: USDT | 0.0072% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| binance | UNIUSDT クォート: USDT | 0.0068% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| bybit | ZECUSDT クォート: USDT | 0.0065% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| binance | ETHUSDT クォート: USDT | 0.0064% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| gate | LTCUSDT クォート: USDT | 0.0064% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| bitget | XAUUSDT クォート: USDT | 0.0063% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +1 |
| binance | NEARUSDT クォート: USDT | 0.0058% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| gate | SPCXUSDT クォート: USDT | 0.0054% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| okx | DOGEUSDT クォート: USDT | 0.0054% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| gate | PEPEUSDT クォート: USDT | 0.0052% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| binance | ZECUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| binance | APRUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | BTWUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| binance | DODOXUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-26 21:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 13:22 UTC | +0 |
| binance | ENAUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| binance | TAOUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-26 21:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 13:22 UTC | +0 |
| bitget | ANTHROPICUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| bitget | APRUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| bitget | BTWUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| bitget | CAPUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| bitget | JCTUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| bitget | OPENAIUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| bitget | XAUTUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 11:07 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 03:07 UTC | +0 |
| bybit | APRUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bybit | BTWUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| bybit | CAPUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| bybit | CHIPUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| bybit | DGAIUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| bybit | ENAUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| bybit | PUMPFUNUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| bybit | TAOUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 00:52 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 16:52 UTC | +0 |
| bybit | TIAUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-26 21:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 13:22 UTC | +0 |
| bybit | TRUMPUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-26 20:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 12:37 UTC | +0 |
| bybit | XAUTUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| bybit | ZROUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| gate | AINUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| gate | AKEUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| gate | TAOUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 00:52 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 16:52 UTC | +0 |
| gate | TRUMPUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-26 19:52 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 11:52 UTC | +0 |
| okx | AIUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 01:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 17:22 UTC | +0 |
| okx | AKEUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| okx | APRUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| okx | BEATUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| okx | BILLUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| okx | CHIPUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| okx | FUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-26 23:52 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 15:52 UTC | +0 |
| okx | HMSTRUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| okx | HOMEUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| okx | LINEAUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| okx | NOTUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| okx | OFCUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 00:52 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 16:52 UTC | +0 |
| okx | OLUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| okx | ONEUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| okx | PENGUUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| okx | RLSUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| okx | RVNUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| okx | TRIAUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| okx | TRUTHUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| okx | ZKUSDT クォート: USDT | 0.0050% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| binance | XAUUSDT クォート: USDT | 0.0047% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| binance | HYPEUSDT クォート: USDT | 0.0047% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| binance | DOGEUSDT クォート: USDT | 0.0047% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| binance | LINKUSDT クォート: USDT | 0.0046% | 次回:2026-10-26 18:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 10:37 UTC | +0 |
| bitget | ARBUSDT クォート: USDT | 0.0046% | 次回:2026-10-26 20:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 12:37 UTC | +0 |
| bitget | WLDUSDT クォート: USDT | 0.0046% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| gate | HYPEUSDT クォート: USDT | 0.0043% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| okx | TURBOUSDT クォート: USDT | 0.0042% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| bitget | ENAUSDT クォート: USDT | 0.0042% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| okx | ZILUSDT クォート: USDT | 0.0042% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| binance | SOLUSDT クォート: USDT | 0.0040% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| okx | NEIROUSDT クォート: USDT | 0.0039% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| gate | DOGEUSDT クォート: USDT | 0.0038% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| bitget | HYPEUSDT クォート: USDT | 0.0035% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| bybit | BTCUSDT クォート: USDT | 0.0033% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| gate | QNTUSDT クォート: USDT | 0.0030% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| gate | XAUTUSDT クォート: USDT | 0.0029% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| okx | STRKUSDT クォート: USDT | 0.0026% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| binance | PUMPUSDT クォート: USDT | 0.0025% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| binance | INTCUSDT クォート: USDT | 0.0025% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| okx | BONKUSDT クォート: USDT | 0.0024% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| gate | ADAUSDT クォート: USDT | 0.0023% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| binance | SNDKUSDT クォート: USDT | 0.0022% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| bitget | ADAUSDT クォート: USDT | 0.0022% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| bitget | SNXXUSDT クォート: USDT | 0.0021% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| binance | SUIUSDT クォート: USDT | 0.0019% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| gate | CXMTUSDT クォート: USDT | 0.0018% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| bybit | ETHUSDT クォート: USDT | 0.0016% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| gate | SUIUSDT クォート: USDT | 0.0014% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| bybit | BIRBUSDT クォート: USDT | 0.0013% | 次回:2026-10-26 20:07 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 12:07 UTC | +0 |
| bybit | IRYSUSDT クォート: USDT | 0.0013% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| bybit | ORDERUSDT クォート: USDT | 0.0013% | 次回:2026-10-27 04:52 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 20:52 UTC | +0 |
| bitget | NEARUSDT クォート: USDT | 0.0012% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| binance | SPCXUSDT クォート: USDT | 0.0009% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | +0 |
| binance | BNBUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | 0 |
| binance | DRAMUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | 0 |
| binance | KORUUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | 0 |
| binance | MUUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | 0 |
| binance | MUUUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | 0 |
| binance | NBISUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | 0 |
| binance | NVDAUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | 0 |
| binance | QQQUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | 0 |
| binance | SAMSUNGUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | 0 |
| binance | SKHYNIXUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | 0 |
| binance | SKHYUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | 0 |
| binance | SNXXUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | 0 |
| binance | SPYUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-10-27 02:07 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 18:07 UTC | 0 |
| binance | TSLAUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | 0 |
| bitget | DRAMUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | 0 |
| bitget | EWZUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-10-27 06:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 22:22 UTC | 0 |
| bitget | KORUUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | 0 |
| bitget | LITEUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-10-27 04:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 20:37 UTC | 0 |
| bitget | METAUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | 0 |
| bitget | MUUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | 0 |
| bitget | NVDAUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | 0 |
| bitget | QQQUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-10-27 09:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 01:37 UTC | 0 |
| bitget | SAMSUNGUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | 0 |
| bitget | SKHYNIXUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | 0 |
| bitget | SKHYUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | 0 |
| bitget | SOXSUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | 0 |
| bitget | TSLAUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | 0 |
| bitget | USDBRLUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | 0 |
| bitget | XPUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-10-27 15:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 07:22 UTC | 0 |
| bybit | EWZUSDT クォート: USDT | 0.0000% | 次回:2026-10-27 07:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 23:37 UTC | 0 |
