ระดับค่าธรรมเนียมจะปรากฏที่นี่เร็วๆ นี้ เรากำลังเตรียมมุมมองรวมของอัตรา maker/taker ส่วนลด VIP และโปรแกรมคืนเงิน
USDT-M perpetuals
| VIP tier | Maker | Taker | Notes |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.04% | Base tier |
| VIP 3 | 0.016% | 0.034% | Higher volume |
| VIP 9 | 0.00% | 0.017% | Top tier |
USDT perpetuals
| VIP tier | Maker | Taker | Notes |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.055% | Base tier |
| VIP 2 | 0.015% | 0.05% | Mid tier |
| VIP 5 | 0.00% | 0.015% | Top tier |
Perpetual swaps
| VIP tier | Maker | Taker | Notes |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.05% | Base tier |
| VIP 2 | 0.015% | 0.04% | Mid tier |
| VIP 5 | 0.00% | 0.015% | Top tier |
USDT futures
| VIP tier | Maker | Taker | Notes |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.06% | Base tier |
| VIP 2 | 0.016% | 0.05% | Mid tier |
| VIP 5 | 0.00% | 0.02% | Top tier |
USDT perpetuals
| VIP tier | Maker | Taker | Notes |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.05% | Base tier |
| VIP 2 | 0.015% | 0.04% | Mid tier |
| VIP 6 | 0.00% | 0.015% | Top tier |
คุณสามารถลดต้นทุนการซื้อขายโดยเลือกสถานที่และระดับที่เหมาะสม ลิงก์อ้างอิงสนับสนุน PerpHQ
เปิดเผย: ลิงก์อาจเป็นลิงก์อ้างอิง เราไม่ให้คำแนะนำการลงทุน