Find today’s highest funding rates across venues with safety checks.
| Exchange | Symbol | Funding | Interval | Next |
|---|---|---|---|---|
| gate | IOSTUSDT | -1.96% | 8h | 2026-09-10 03:34 UTC |
| bitget | IOSTUSDT | -1.72% | 8h | 2026-09-10 03:34 UTC |
| binance | IOSTUSDT | -1.49% | 8h | 2026-09-10 03:34 UTC |
| bybit | IOSTUSDT | -1.36% | 8h | 2026-09-10 03:34 UTC |
| okx | IOSTUSDT | -1.0000% | 8h | 2026-09-10 03:34 UTC |
| gate | 牛来USDT | -0.5907% | 8h | 2026-09-10 03:34 UTC |
| gate | LAPTOPUSDT | -0.5118% | 8h | 2026-09-10 03:34 UTC |
| bybit | CLUSDT | -0.5000% | 8h | 2026-09-10 03:34 UTC |
| bybit | BZUSDT | -0.5000% | 8h | 2026-09-10 03:34 UTC |
| bitget | 牛来USDT | -0.4913% | 8h | 2026-09-10 03:34 UTC |
| gate | BZUSDT | -0.4707% | 8h | 2026-09-10 03:34 UTC |
| gate | CLUSDT | -0.4159% | 8h | 2026-09-10 03:34 UTC |
| bitget | BZUSDT | -0.3035% | 8h | 2026-09-10 03:34 UTC |
| binance | BZUSDT | -0.2883% | 8h | 2026-09-10 03:34 UTC |
| bitget | CLUSDT | -0.2584% | 8h | 2026-09-10 03:34 UTC |
| binance | CLUSDT | -0.2472% | 8h | 2026-09-10 03:34 UTC |
| binance | AKEUSDT | -0.2285% | 8h | 2026-09-09 22:31 UTC |
| bybit | AKEUSDT | -0.2234% | 8h | 2026-09-10 01:03 UTC |
| bybit | RAYDIUMUSDT | -0.2182% | 8h | 2026-09-10 03:34 UTC |
| bybit | NIULAIUSDT | 0.1643% | 8h | 2026-09-10 03:34 UTC |
If this page helped, consider opening an account with a referral link. It costs you nothing and supports PerpHQ.
เปิดเผย: ลิงก์อาจเป็นลิงก์อ้างอิง เราไม่ให้คำแนะนำการลงทุน