Find today’s highest funding rates across venues with safety checks.
| Exchange | Symbol | Funding | Interval | Next |
|---|---|---|---|---|
| bybit | ONGUSDT | -1.86% | 8h | 2026-04-04 11:45 UTC |
| binance | ONGUSDT | -1.53% | 8h | 2026-04-04 11:45 UTC |
| bitget | ONGUSDT | -1.52% | 8h | 2026-04-04 11:46 UTC |
| gate | PUFFERUSDT | -1.16% | 8h | 2026-04-04 11:46 UTC |
| bitget | PUFFERUSDT | -0.6903% | 8h | 2026-04-04 11:46 UTC |
| gate | NTRNUSDT | -0.6536% | 8h | 2026-04-03 19:45 UTC |
| okx | ONTUSDT | -0.6305% | 8h | 2026-04-04 11:45 UTC |
| okx | KATUSDT | -0.6119% | 8h | 2026-04-04 11:45 UTC |
| bitget | DRIFTUSDT | -0.6048% | 8h | 2026-04-03 20:45 UTC |
| gate | DRIFTUSDT | -0.4998% | 8h | 2026-04-04 11:46 UTC |
| gate | DUSDT | -0.4238% | 8h | 2026-04-04 11:46 UTC |
| okx | SAHARAUSDT | -0.3934% | 8h | 2026-04-04 11:45 UTC |
| gate | ONGUSDT | -0.3933% | 8h | 2026-04-04 11:46 UTC |
| binance | DRIFTUSDT | -0.3411% | 8h | 2026-04-03 17:30 UTC |
| binance | CTSIUSDT | -0.2949% | 8h | 2026-04-04 11:45 UTC |
| gate | CTSIUSDT | -0.2848% | 8h | 2026-04-04 11:46 UTC |
| bitget | CUSDT | -0.2280% | 8h | 2026-04-04 11:46 UTC |
| gate | FIDAUSDT | -0.2096% | 8h | 2026-04-04 00:01 UTC |
| okx | ENJUSDT | -0.1905% | 8h | 2026-04-03 11:15 UTC |
| okx | NIGHTUSDT | -0.1886% | 8h | 2026-04-04 11:00 UTC |
If this page helped, consider opening an account with a referral link. It costs you nothing and supports PerpHQ.
เปิดเผย: ลิงก์อาจเป็นลิงก์อ้างอิง เราไม่ให้คำแนะนำการลงทุน