工具级快照:对比各交易所、各币种的最新资金费率,快速发现多空拥挤度。
更新时间:2026-10-27 06:37 UTC
| 时间 | Metric | |||
|---|---|---|---|---|
| binance | AINUSDT 计价: USDT | 0.1137% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +9 |
| bitget | SOXLUSDT 计价: USDT | 0.0474% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +4 |
| bybit | JCTUSDT 计价: USDT | 0.0469% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +4 |
| gate | JCTUSDT 计价: USDT | 0.0450% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +4 |
| bybit | ARIAUSDT 计价: USDT | 0.0439% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +4 |
| binance | JCTUSDT 计价: USDT | 0.0394% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +3 |
| bitget | NBISUSDT 计价: USDT | 0.0321% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +3 |
| bybit | SOXLUSDT 计价: USDT | 0.0306% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +2 |
| bitget | MINIMAXUSDT 计价: USDT | 0.0261% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +2 |
| binance | CAPUSDT 计价: USDT | 0.0260% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +2 |
| gate | SNDKUSDT 计价: USDT | 0.0249% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +2 |
| bitget | SNDKUSDT 计价: USDT | 0.0240% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +2 |
| binance | SOXLUSDT 计价: USDT | 0.0229% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +2 |
| binance | CRCLUSDT 计价: USDT | 0.0174% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bitget | ZHIPUUSDT 计价: USDT | 0.0169% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| gate | ZHIPUUSDT 计价: USDT | 0.0163% | 下次:2026-10-26 21:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 13:22 UTC | +1 |
| bybit | SKHYNIXUSDT 计价: USDT | 0.0159% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bybit | XAGUSDT 计价: USDT | 0.0147% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| gate | BTWUSDT 计价: USDT | 0.0142% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| binance | EWZUSDT 计价: USDT | 0.0139% | 下次:2026-10-26 22:52 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 14:52 UTC | +1 |
| gate | APRUSDT 计价: USDT | 0.0133% | 下次:2026-10-27 01:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 17:37 UTC | +1 |
| gate | XAGUSDT 计价: USDT | 0.0126% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bybit | SNDKUSDT 计价: USDT | 0.0125% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bitget | XAGUSDT 计价: USDT | 0.0121% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| binance | XAGUSDT 计价: USDT | 0.0119% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bitget | SPCXUSDT 计价: USDT | 0.0115% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| binance | METAUSDT 计价: USDT | 0.0110% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| gate | XAUUSDT 计价: USDT | 0.0105% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| binance | BTCUSDT 计价: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| binance | XRPUSDT 计价: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bitget | BNBUSDT 计价: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-26 20:52 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 12:52 UTC | +1 |
| bitget | BTCUSDT 计价: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bitget | COMPUSDT 计价: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-26 21:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 13:22 UTC | +1 |
| bitget | QNTUSDT 计价: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bitget | XRPUSDT 计价: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bitget | ZECUSDT 计价: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bybit | AAVEUSDT 计价: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bybit | ARBUSDT 计价: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-26 21:07 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 13:07 UTC | +1 |
| bybit | AVAXUSDT 计价: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-26 19:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 11:22 UTC | +1 |
| bybit | HYPEUSDT 计价: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bybit | INJUSDT 计价: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 02:07 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 18:07 UTC | +1 |
| bybit | XMRUSDT 计价: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bybit | XRPUSDT 计价: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| gate | BEATUSDT 计价: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| gate | BNBUSDT 计价: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| gate | BTCUSDT 计价: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| gate | INJUSDT 计价: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-26 17:07 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 09:07 UTC | +1 |
| gate | SOLUSDT 计价: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| gate | UNIUSDT 计价: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| gate | ZECUSDT 计价: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| okx | ENAUSDT 计价: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| okx | FLOKIUSDT 计价: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| okx | GALAUSDT 计价: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| okx | PEPEUSDT 计价: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| okx | PUMPUSDT 计价: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| okx | SATSUSDT 计价: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| okx | SHIBUSDT 计价: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| gate | XRPUSDT 计价: USDT | 0.0098% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bitget | SOLUSDT 计价: USDT | 0.0095% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| gate | ETHUSDT 计价: USDT | 0.0095% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| okx | AKEUSDT 计价: USDT | 0.0093% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| gate | NEARUSDT 计价: USDT | 0.0093% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| binance | 1000PEPEUSDT 计价: USDT | 0.0093% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bitget | ETHUSDT 计价: USDT | 0.0087% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| binance | MSTRUSDT 计价: USDT | 0.0086% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bybit | ZECUSDT 计价: USDT | 0.0084% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| binance | FILUSDT 计价: USDT | 0.0080% | 下次:2026-10-26 17:07 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 09:07 UTC | +1 |
| okx | CAPUSDT 计价: USDT | 0.0078% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bitget | SAMSUNGUSDT 计价: USDT | 0.0074% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bybit | XAUUSDT 计价: USDT | 0.0072% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| binance | ETHUSDT 计价: USDT | 0.0070% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| gate | PEPEUSDT 计价: USDT | 0.0069% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| gate | LTCUSDT 计价: USDT | 0.0067% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| binance | UNIUSDT 计价: USDT | 0.0063% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| binance | ZECUSDT 计价: USDT | 0.0060% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | BONKUSDT 计价: USDT | 0.0059% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| gate | SPCXUSDT 计价: USDT | 0.0059% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bybit | MSTRUSDT 计价: USDT | 0.0055% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | INTCUSDT 计价: USDT | 0.0054% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | SOLUSDT 计价: USDT | 0.0052% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | SNDKUSDT 计价: USDT | 0.0052% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | APRUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | BTWUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | DODOXUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-26 21:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 13:22 UTC | +0 |
| binance | ENAUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | TAOUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-26 21:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 13:22 UTC | +0 |
| bitget | ANTHROPICUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bitget | APRUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bitget | BTWUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bitget | CAPUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bitget | JCTUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bitget | OPENAIUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bitget | XAUTUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 11:07 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 03:07 UTC | +0 |
| bybit | APRUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bybit | BTWUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bybit | CAPUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bybit | DGAIUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bybit | ENAUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bybit | PUMPFUNUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bybit | TAOUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 00:52 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 16:52 UTC | +0 |
| bybit | TIAUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-26 21:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 13:22 UTC | +0 |
| bybit | TRUMPUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-26 20:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 12:37 UTC | +0 |
| bybit | XAUTUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bybit | ZROUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| gate | AKEUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| gate | CAPUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| gate | QUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| gate | TAOUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 00:52 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 16:52 UTC | +0 |
| gate | TRUMPUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-26 19:52 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 11:52 UTC | +0 |
| okx | AIUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 01:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 17:22 UTC | +0 |
| okx | APRUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | BEATUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | BILLUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | CHIPUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | CPUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | FUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-26 23:52 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 15:52 UTC | +0 |
| okx | HMSTRUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | HOMEUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | LINEAUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | NEIROUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | NOTUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | OFCUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 00:52 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 16:52 UTC | +0 |
| okx | OLUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | ONEUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | PENGUUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | RLSUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | RSRUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | RVNUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | TRIAUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | TRUTHUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | ZILUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | ZKUSDT 计价: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | LINKUSDT 计价: USDT | 0.0046% | 下次:2026-10-26 18:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 10:37 UTC | +0 |
| bitget | ARBUSDT 计价: USDT | 0.0046% | 下次:2026-10-26 20:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 12:37 UTC | +0 |
| bitget | XAUUSDT 计价: USDT | 0.0046% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | DOGEUSDT 计价: USDT | 0.0045% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | HYPEUSDT 计价: USDT | 0.0045% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bitget | SNXXUSDT 计价: USDT | 0.0044% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bitget | WLDUSDT 计价: USDT | 0.0043% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | DOGEUSDT 计价: USDT | 0.0042% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bitget | HYPEUSDT 计价: USDT | 0.0042% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | XAUUSDT 计价: USDT | 0.0042% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| gate | HYPEUSDT 计价: USDT | 0.0039% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bybit | BTCUSDT 计价: USDT | 0.0037% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | SPCXUSDT 计价: USDT | 0.0035% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | HUMAUSDT 计价: USDT | 0.0035% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| gate | DOGEUSDT 计价: USDT | 0.0034% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| gate | QNTUSDT 计价: USDT | 0.0034% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bitget | ADAUSDT 计价: USDT | 0.0032% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | NBISUSDT 计价: USDT | 0.0032% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | SAMSUNGUSDT 计价: USDT | 0.0031% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | NEARUSDT 计价: USDT | 0.0029% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | TURBOUSDT 计价: USDT | 0.0027% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| gate | ADAUSDT 计价: USDT | 0.0024% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bitget | ENAUSDT 计价: USDT | 0.0022% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| gate | XAUTUSDT 计价: USDT | 0.0021% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bybit | ETHUSDT 计价: USDT | 0.0021% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | STRKUSDT 计价: USDT | 0.0016% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bybit | BIRBUSDT 计价: USDT | 0.0013% | 下次:2026-10-26 20:07 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 12:07 UTC | +0 |
| bybit | ORDERUSDT 计价: USDT | 0.0013% | 下次:2026-10-27 04:52 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 20:52 UTC | +0 |
| bitget | NEARUSDT 计价: USDT | 0.0007% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| gate | SUIUSDT 计价: USDT | 0.0005% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | SUIUSDT 计价: USDT | 0.0005% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | PUMPUSDT 计价: USDT | 0.0004% | 下次:2026-10-26 21:52 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 13:52 UTC | +0 |
| binance | BNBUSDT 计价: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| binance | CLUSDT 计价: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| binance | DRAMUSDT 计价: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| binance | KORUUSDT 计价: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| binance | MUUSDT 计价: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| binance | MUUUSDT 计价: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| binance | NVDAUSDT 计价: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| binance | QQQUSDT 计价: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| binance | SKHYNIXUSDT 计价: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| binance | SKHYUSDT 计价: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| binance | SNXXUSDT 计价: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| binance | SOXSUSDT 计价: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| binance | SPYUSDT 计价: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 02:07 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 18:07 UTC | 0 |
| binance | TSLAUSDT 计价: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| bitget | CRCLUSDT 计价: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| bitget | DRAMUSDT 计价: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| bitget | EWZUSDT 计价: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 06:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 22:22 UTC | 0 |
| bitget | KORUUSDT 计价: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| bitget | LITEUSDT 计价: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 04:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 20:37 UTC | 0 |
| bitget | METAUSDT 计价: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| bitget | MSTRUSDT 计价: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| bitget | MSTUUSDT 计价: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| bitget | MUUSDT 计价: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| bitget | NVDAUSDT 计价: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
