Find today’s highest funding rates across venues with safety checks.
| Exchange | Symbol | Funding | Interval | Next |
|---|---|---|---|---|
| gate | IOSTUSDT | -1.66% | 8h | 2026-09-10 00:48 UTC |
| bybit | IOSTUSDT | -1.07% | 8h | 2026-09-10 00:48 UTC |
| okx | IOSTUSDT | -1.0000% | 8h | 2026-09-10 00:48 UTC |
| bitget | IOSTUSDT | -0.7376% | 8h | 2026-09-10 00:48 UTC |
| binance | IOSTUSDT | -0.6400% | 8h | 2026-09-10 00:48 UTC |
| gate | LAPTOPUSDT | -0.5462% | 8h | 2026-09-10 00:48 UTC |
| bybit | CLUSDT | -0.5000% | 8h | 2026-09-10 00:48 UTC |
| gate | CLUSDT | -0.4319% | 8h | 2026-09-10 00:48 UTC |
| bybit | BZUSDT | -0.4068% | 8h | 2026-09-09 19:29 UTC |
| gate | BZUSDT | -0.3691% | 8h | 2026-09-10 00:48 UTC |
| bitget | 牛来USDT | -0.3624% | 8h | 2026-09-10 00:48 UTC |
| gate | 牛来USDT | -0.3216% | 8h | 2026-09-10 00:48 UTC |
| bitget | BZUSDT | -0.2468% | 8h | 2026-09-10 00:48 UTC |
| binance | BZUSDT | -0.2327% | 8h | 2026-09-10 00:48 UTC |
| bitget | CLUSDT | -0.2292% | 8h | 2026-09-10 00:48 UTC |
| bybit | NIULAIUSDT | 0.2287% | 8h | 2026-09-10 00:48 UTC |
| binance | AKEUSDT | -0.2285% | 8h | 2026-09-09 22:31 UTC |
| binance | CLUSDT | -0.2130% | 8h | 2026-09-10 00:48 UTC |
| gate | PONSUSDT | 0.2077% | 8h | 2026-09-10 00:48 UTC |
| bybit | AKEUSDT | -0.1884% | 8h | 2026-09-10 00:48 UTC |
If this page helped, consider opening an account with a referral link. It costs you nothing and supports PerpHQ.
声明:链接可能是邀请链接。我们不提供投资建议。