Fees
Fee tiers will appear here soon. We're preparing a consolidated view of maker/taker rates, VIP discounts, and rebate programs.
VIP 0 as of 2026-08-19Disclosure: links may be referral links. We do not provide investment advice.
| Venue | VIP 0 maker | VIP 0 taker | Source |
|---|---|---|---|
| Binance USDT-M perpetuals | 0.02% | 0.05% | Binance futures fee schedule → |
| OKX Perpetual swaps | 0.02% | 0.05% | OKX fee schedule → |
| Bybit USDT perpetuals | 0.02% | 0.055% | Bybit fee structure → |
| Bitget USDT futures | 0.02% | 0.06% | Bitget fee schedule → |
| Gate.io USDT perpetuals | 0.02% | 0.05% | Gate.io fee schedule → |
Trading fee discounts
You can reduce trading costs by choosing the right venue & tier. Referral links support PerpHQ.
Disclosure: links may be referral links. We do not provide investment advice.