Tool-grade snapshot of the most recent funding rates. Sort, filter, and drill into a market for more context.
Last updated: 2026-04-04 02:30 UTC
| Schedule | Metric | |||
|---|---|---|---|---|
| gate | XBRUSDT Quote: USDT | 0.2715% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +22 |
| gate | AIAUSDT Quote: USDT | 0.1258% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +10 |
| bitget | TAGUSDT Quote: USDT | 0.0758% | Next: 2026-04-04 08:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 00:30 UTC | +6 |
| bitget | SIRENUSDT Quote: USDT | 0.0716% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +6 |
| binance | BZUSDT Quote: USDT | 0.0405% | Next: 2026-04-04 01:00 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 17:00 UTC | +3 |
| binance | BRUSDT Quote: USDT | 0.0377% | Next: 2026-04-04 05:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 21:30 UTC | +3 |
| bitget | MSTRUSDT Quote: USDT | 0.0339% | Next: 2026-04-04 01:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 17:30 UTC | +3 |
| binance | SIRENUSDT Quote: USDT | 0.0318% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +3 |
| binance | AIOTUSDT Quote: USDT | 0.0314% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +3 |
| bitget | BEATUSDT Quote: USDT | 0.0279% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +2 |
| okx | EDENUSDT Quote: USDT | 0.0263% | Next: 2026-04-03 22:45 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 14:45 UTC | +2 |
| bitget | CLUSDT Quote: USDT | 0.0227% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +2 |
| bitget | COINUSDT Quote: USDT | 0.0151% | Next: 2026-04-04 00:00 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 16:00 UTC | +1 |
| gate | BEATUSDT Quote: USDT | 0.0143% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +1 |
| binance | 1000PEPEUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +1 |
| binance | ADAUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +1 |
| binance | AVAXUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +1 |
| bitget | ADAUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +1 |
| bitget | CHRUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +1 |
| bitget | ETHUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +1 |
| bitget | HBARUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +1 |
| bitget | NEARUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +1 |
| bitget | SEIUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +1 |
| bybit | 1000PEPEUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +1 |
| bybit | ADAUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +1 |
| bybit | CRVUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-04-03 23:00 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 15:00 UTC | +1 |
| bybit | DOGEUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +1 |
| bybit | MONUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +1 |
| gate | ADAUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +1 |
| gate | FILUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +1 |
| gate | NEARUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +1 |
| gate | PEPEUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +1 |
| okx | ADAUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +1 |
| okx | CHZUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-04-04 06:00 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 22:00 UTC | +1 |
| okx | COREUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +1 |
| okx | IOSTUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +1 |
| okx | ONEUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +1 |
| okx | PEOPLEUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +1 |
| okx | RSRUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +1 |
| okx | SATSUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +1 |
| okx | SHIBUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +1 |
| binance | FILUSDT Quote: USDT | 0.0090% | Next: 2026-04-03 09:00 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 01:00 UTC | +1 |
| gate | AVAXUSDT Quote: USDT | 0.0089% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +1 |
| okx | PEPEUSDT Quote: USDT | 0.0086% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +1 |
| gate | SUIUSDT Quote: USDT | 0.0083% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +1 |
| okx | PIPPINUSDT Quote: USDT | 0.0079% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +1 |
| binance | DOGEUSDT Quote: USDT | 0.0077% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +1 |
| bybit | NEARUSDT Quote: USDT | 0.0076% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +1 |
| bybit | BTCUSDT Quote: USDT | 0.0070% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +1 |
| gate | ETHUSDT Quote: USDT | 0.0065% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +1 |
| bybit | ARIAUSDT Quote: USDT | 0.0064% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +1 |
| binance | SUIUSDT Quote: USDT | 0.0052% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +0 |
| binance | EDGEUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +0 |
| binance | HYPEUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +0 |
| binance | RIVERUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +0 |
| binance | SOLVUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 02:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 18:15 UTC | +0 |
| binance | STABLEUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-03 19:45 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 11:45 UTC | +0 |
| binance | XPLUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +0 |
| bitget | ARIAUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| bitget | BRUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| bitget | FARTCOINUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| bitget | HYPEUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| bitget | KITEUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| bitget | MUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| bitget | PAXGUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| bitget | RIVERUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| bitget | TAOUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| bitget | XAUTUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| bitget | XAUUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| bitget | XPLUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| bybit | EDGEUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +0 |
| bybit | ENAUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +0 |
| bybit | FARTCOINUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +0 |
| bybit | FIDAUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 02:00 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 18:00 UTC | +0 |
| bybit | KERNELUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-03 20:00 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 12:00 UTC | +0 |
| bybit | NOMUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +0 |
| bybit | RIVERUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +0 |
| bybit | SIRENUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +0 |
| bybit | SOLVUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 02:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 18:15 UTC | +0 |
| bybit | STABLEUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-03 20:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 12:30 UTC | +0 |
| bybit | TAOUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +0 |
| bybit | XAUTUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +0 |
| bybit | XPLUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +0 |
| bybit | YBUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +0 |
| gate | AIOTUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| gate | ARIAUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| gate | BRUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| gate | FARTCOINUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| gate | HYPEUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| gate | JSTUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| gate | KITEUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| gate | PIUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-03 15:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 07:15 UTC | +0 |
| gate | SOLVUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 07:45 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 23:45 UTC | +0 |
| gate | TRUMPUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| gate | XPLUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| okx | ACTUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-03 10:00 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 02:00 UTC | +0 |
| okx | ANIMEUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| okx | ATHUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| okx | BABYUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-03 21:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 13:15 UTC | +0 |
| okx | BASEDUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| okx | BEATUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| okx | BOMEUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| okx | FUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-03 08:00 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 00:00 UTC | +0 |
| okx | HMSTRUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| okx | HUMAUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| okx | MONUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| okx | NEIROUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +0 |
| okx | OLUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| okx | PENGUUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| okx | PUMPUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +0 |
| okx | RLSUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| okx | ROBOUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| okx | SPACEUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| okx | TRIAUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| okx | XPLUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| okx | ZAMAUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-03 20:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 12:30 UTC | +0 |
| okx | ZORAUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-04-03 13:45 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 05:45 UTC | +0 |
| bitget | AVAXUSDT Quote: USDT | 0.0049% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| gate | LINKUSDT Quote: USDT | 0.0049% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| binance | PAXGUSDT Quote: USDT | 0.0041% | Next: 2026-04-03 22:45 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 14:45 UTC | +0 |
| gate | TSLAXUSDT Quote: USDT | 0.0041% | Next: 2026-04-03 14:46 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 06:46 UTC | +0 |
| bitget | BCHUSDT Quote: USDT | 0.0036% | Next: 2026-04-03 13:00 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 05:00 UTC | +0 |
| bitget | PIPPINUSDT Quote: USDT | 0.0036% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| gate | BTCUSDT Quote: USDT | 0.0036% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| bitget | RENDERUSDT Quote: USDT | 0.0035% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| gate | LTCUSDT Quote: USDT | 0.0035% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| binance | NEARUSDT Quote: USDT | 0.0032% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +0 |
| binance | BTCUSDT Quote: USDT | 0.0032% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +0 |
| bybit | HYPEUSDT Quote: USDT | 0.0029% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +0 |
| binance | LINKUSDT Quote: USDT | 0.0026% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +0 |
| gate | XRPUSDT Quote: USDT | 0.0025% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| bybit | SUIUSDT Quote: USDT | 0.0025% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +0 |
| okx | GALAUSDT Quote: USDT | 0.0025% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| binance | ETHUSDT Quote: USDT | 0.0024% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +0 |
| gate | VVVUSDT Quote: USDT | 0.0021% | Next: 2026-04-03 21:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 13:15 UTC | +0 |
| gate | UNIUSDT Quote: USDT | 0.0018% | Next: 2026-04-04 02:45 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 18:45 UTC | +0 |
| gate | BNBUSDT Quote: USDT | 0.0017% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| bitget | ZECUSDT Quote: USDT | 0.0016% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| bybit | XRPUSDT Quote: USDT | 0.0016% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +0 |
| binance | XRPUSDT Quote: USDT | 0.0013% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +0 |
| gate | GALAUSDT Quote: USDT | 0.0013% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| okx | NOTUSDT Quote: USDT | 0.0013% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| binance | PIPPINUSDT Quote: USDT | 0.0013% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +0 |
| bybit | DRIFTUSDT Quote: USDT | 0.0013% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +0 |
| bybit | PIPPINUSDT Quote: USDT | 0.0013% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +0 |
| okx | DOODUSDT Quote: USDT | 0.0013% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| okx | STABLEUSDT Quote: USDT | 0.0013% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| gate | BLURUSDT Quote: USDT | 0.0012% | Next: 2026-04-03 04:45 UTC · 480m Updated: 2026-04-02 20:45 UTC | +0 |
| gate | DOGEUSDT Quote: USDT | 0.0012% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| gate | KERNELUSDT Quote: USDT | 0.0012% | Next: 2026-04-03 18:45 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 10:45 UTC | +0 |
| gate | PIPPINUSDT Quote: USDT | 0.0012% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| gate | RIVERUSDT Quote: USDT | 0.0012% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| gate | SIRENUSDT Quote: USDT | 0.0012% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | +0 |
| gate | STABLEUSDT Quote: USDT | 0.0012% | Next: 2026-04-03 20:45 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 12:45 UTC | +0 |
| binance | TAOUSDT Quote: USDT | 0.0012% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +0 |
| bybit | ETHUSDT Quote: USDT | 0.0012% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +0 |
| okx | ENAUSDT Quote: USDT | 0.0007% | Next: 2026-04-03 22:00 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 14:00 UTC | +0 |
| binance | DOTUSDT Quote: USDT | 0.0006% | Next: 2026-04-03 11:00 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 03:00 UTC | +0 |
| binance | DUSDT Quote: USDT | 0.0000% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | +0 |
| binance | A2ZUSDT Quote: USDT | 0.0000% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | 0 |
| binance | AGIXUSDT Quote: USDT | 0.0000% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | 0 |
| binance | ALPACAUSDT Quote: USDT | 0.0000% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | 0 |
| binance | ALPHAUSDT Quote: USDT | 0.0000% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | 0 |
| binance | BNBUSDT Quote: USDT | 0.0000% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | 0 |
| binance | BNXUSDT Quote: USDT | 0.0000% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | 0 |
| binance | FTMUSDT Quote: USDT | 0.0000% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | 0 |
| binance | LEVERUSDT Quote: USDT | 0.0000% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | 0 |
| binance | LINAUSDT Quote: USDT | 0.0000% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | 0 |
| binance | MEMEFIUSDT Quote: USDT | 0.0000% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | 0 |
| binance | NEIROETHUSDT Quote: USDT | 0.0000% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | 0 |
| binance | OMNIUSDT Quote: USDT | 0.0000% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | 0 |
| binance | PORT3USDT Quote: USDT | 0.0000% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | 0 |
| binance | SXPUSDT Quote: USDT | 0.0000% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | 0 |
| binance | TSLAUSDT Quote: USDT | 0.0000% | Next: 2026-04-03 19:00 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 11:00 UTC | 0 |
| binance | UXLINKUSDT Quote: USDT | 0.0000% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | 0 |
| binance | VIDTUSDT Quote: USDT | 0.0000% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | 0 |
| binance | WAVESUSDT Quote: USDT | 0.0000% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | 0 |
| binance | YALAUSDT Quote: USDT | 0.0000% | Next: 2026-04-04 10:30 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:30 UTC | 0 |
| bitget | HOODUSDT Quote: USDT | 0.0000% | Next: 2026-04-03 21:45 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 13:45 UTC | 0 |
| bitget | TSLAUSDT Quote: USDT | 0.0000% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | 0 |
| bybit | XAGUSDT Quote: USDT | 0.0000% | Next: 2026-04-03 10:00 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 02:00 UTC | 0 |
| bybit | XAUUSDT Quote: USDT | 0.0000% | Next: 2026-04-03 09:00 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 01:00 UTC | 0 |
| gate | CRCLXUSDT Quote: USDT | 0.0000% | Next: 2026-04-03 21:45 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 13:45 UTC | 0 |
| gate | PAXGUSDT Quote: USDT | 0.0000% | Next: 2026-04-04 01:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-03 17:15 UTC | 0 |
| gate | XAGUSDT Quote: USDT | 0.0000% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | 0 |
| gate | XAUTUSDT Quote: USDT | 0.0000% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | 0 |
| gate | XAUUSDT Quote: USDT | 0.0000% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | 0 |
| okx | BIOUSDT Quote: USDT | -0.0001% | Next: 2026-04-04 10:15 UTC · 480m Updated: 2026-04-04 02:15 UTC | -0 |
