Find today’s highest funding rates across venues with safety checks.
| Exchange | Symbol | Funding | Interval | Next |
|---|---|---|---|---|
| bitget | MASKUSDT | -2.00% | 8h | 2026-04-26 20:15 UTC |
| bybit | ENSOUSDT | -1.68% | 8h | 2026-04-26 20:15 UTC |
| bitget | ENSOUSDT | -1.08% | 8h | 2026-04-26 20:15 UTC |
| gate | SAHARAUSDT | -1.05% | 8h | 2026-04-26 19:45 UTC |
| gate | ORCAUSDT | -1.04% | 8h | 2026-04-26 20:15 UTC |
| bybit | ORCAUSDT | -1.02% | 8h | 2026-04-26 20:15 UTC |
| gate | DUSDT | -0.9979% | 8h | 2026-04-26 20:15 UTC |
| binance | HIGHUSDT | -0.8482% | 8h | 2026-04-26 20:15 UTC |
| gate | ENSOUSDT | -0.8147% | 8h | 2026-04-26 20:15 UTC |
| binance | ENSOUSDT | -0.6907% | 8h | 2026-04-26 20:15 UTC |
| binance | MASKUSDT | -0.6009% | 8h | 2026-04-26 20:15 UTC |
| bitget | ORCAUSDT | -0.5215% | 8h | 2026-04-26 20:15 UTC |
| binance | RAYSOLUSDT | -0.4414% | 8h | 2026-04-26 20:15 UTC |
| binance | ORCAUSDT | -0.3791% | 8h | 2026-04-26 20:15 UTC |
| okx | SAHARAUSDT | -0.3460% | 8h | 2026-04-26 20:15 UTC |
| binance | DUSDT | -0.3405% | 8h | 2026-04-26 20:15 UTC |
| binance | HYPERUSDT | -0.2962% | 8h | 2026-04-26 20:15 UTC |
| binance | SAHARAUSDT | -0.2928% | 8h | 2026-04-26 20:15 UTC |
| bitget | RAYUSDT | -0.2515% | 8h | 2026-04-26 20:15 UTC |
| binance | INJUSDT | -0.2132% | 8h | 2026-04-26 20:15 UTC |
If this page helped, consider opening an account with a referral link. It costs you nothing and supports PerpHQ.
Disclosure: links may be referral links. We do not provide investment advice.