手續費檔位即將上線。我們正在準備 maker/taker 費率、VIP 折扣和返佣的匯總視圖。
USDT-M perpetuals
| VIP tier | Maker | Taker | Notes |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.04% | Base tier |
| VIP 3 | 0.016% | 0.034% | Higher volume |
| VIP 9 | 0.00% | 0.017% | Top tier |
USDT perpetuals
| VIP tier | Maker | Taker | Notes |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.055% | Base tier |
| VIP 2 | 0.015% | 0.05% | Mid tier |
| VIP 5 | 0.00% | 0.015% | Top tier |
Perpetual swaps
| VIP tier | Maker | Taker | Notes |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.05% | Base tier |
| VIP 2 | 0.015% | 0.04% | Mid tier |
| VIP 5 | 0.00% | 0.015% | Top tier |
USDT futures
| VIP tier | Maker | Taker | Notes |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.06% | Base tier |
| VIP 2 | 0.016% | 0.05% | Mid tier |
| VIP 5 | 0.00% | 0.02% | Top tier |
USDT perpetuals
| VIP tier | Maker | Taker | Notes |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.05% | Base tier |
| VIP 2 | 0.015% | 0.04% | Mid tier |
| VIP 6 | 0.00% | 0.015% | Top tier |
選擇合適的交易所和檔位以降低交易成本。邀請連結支持 PerpHQ。
聲明:連結可能是邀請連結。我們不提供投資建議。