工具級快照:對比各交易所、各幣種的最新資金費率,快速發現多空擁擠度。
更新時間:2026-10-27 06:37 UTC
| 時間 | Metric | |||
|---|---|---|---|---|
| binance | AINUSDT 計價: USDT | 0.1137% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +9 |
| bitget | SOXLUSDT 計價: USDT | 0.0474% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +4 |
| bybit | JCTUSDT 計價: USDT | 0.0469% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +4 |
| gate | JCTUSDT 計價: USDT | 0.0450% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +4 |
| bybit | ARIAUSDT 計價: USDT | 0.0439% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +4 |
| binance | JCTUSDT 計價: USDT | 0.0394% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +3 |
| bitget | NBISUSDT 計價: USDT | 0.0321% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +3 |
| bybit | SOXLUSDT 計價: USDT | 0.0306% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +2 |
| bitget | MINIMAXUSDT 計價: USDT | 0.0261% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +2 |
| binance | CAPUSDT 計價: USDT | 0.0260% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +2 |
| gate | SNDKUSDT 計價: USDT | 0.0249% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +2 |
| bitget | SNDKUSDT 計價: USDT | 0.0240% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +2 |
| binance | SOXLUSDT 計價: USDT | 0.0229% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +2 |
| binance | CRCLUSDT 計價: USDT | 0.0174% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bitget | ZHIPUUSDT 計價: USDT | 0.0169% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| gate | ZHIPUUSDT 計價: USDT | 0.0163% | 下次:2026-10-26 21:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 13:22 UTC | +1 |
| bybit | SKHYNIXUSDT 計價: USDT | 0.0159% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bybit | XAGUSDT 計價: USDT | 0.0147% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| gate | BTWUSDT 計價: USDT | 0.0142% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| binance | EWZUSDT 計價: USDT | 0.0139% | 下次:2026-10-26 22:52 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 14:52 UTC | +1 |
| gate | APRUSDT 計價: USDT | 0.0133% | 下次:2026-10-27 01:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 17:37 UTC | +1 |
| gate | XAGUSDT 計價: USDT | 0.0126% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bybit | SNDKUSDT 計價: USDT | 0.0125% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bitget | XAGUSDT 計價: USDT | 0.0121% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| binance | XAGUSDT 計價: USDT | 0.0119% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bitget | SPCXUSDT 計價: USDT | 0.0115% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| binance | METAUSDT 計價: USDT | 0.0110% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| gate | XAUUSDT 計價: USDT | 0.0105% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| binance | BTCUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| binance | XRPUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bitget | BNBUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-26 20:52 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 12:52 UTC | +1 |
| bitget | BTCUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bitget | COMPUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-26 21:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 13:22 UTC | +1 |
| bitget | QNTUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bitget | XRPUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bitget | ZECUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bybit | AAVEUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bybit | ARBUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-26 21:07 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 13:07 UTC | +1 |
| bybit | AVAXUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-26 19:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 11:22 UTC | +1 |
| bybit | HYPEUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bybit | INJUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 02:07 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 18:07 UTC | +1 |
| bybit | XMRUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bybit | XRPUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| gate | BEATUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| gate | BNBUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| gate | BTCUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| gate | INJUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-26 17:07 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 09:07 UTC | +1 |
| gate | SOLUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| gate | UNIUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| gate | ZECUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| okx | ENAUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| okx | FLOKIUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| okx | GALAUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| okx | PEPEUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| okx | PUMPUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| okx | SATSUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| okx | SHIBUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| gate | XRPUSDT 計價: USDT | 0.0098% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bitget | SOLUSDT 計價: USDT | 0.0095% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| gate | ETHUSDT 計價: USDT | 0.0095% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| okx | AKEUSDT 計價: USDT | 0.0093% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| gate | NEARUSDT 計價: USDT | 0.0093% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| binance | 1000PEPEUSDT 計價: USDT | 0.0093% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bitget | ETHUSDT 計價: USDT | 0.0087% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| binance | MSTRUSDT 計價: USDT | 0.0086% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bybit | ZECUSDT 計價: USDT | 0.0084% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| binance | FILUSDT 計價: USDT | 0.0080% | 下次:2026-10-26 17:07 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 09:07 UTC | +1 |
| okx | CAPUSDT 計價: USDT | 0.0078% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bitget | SAMSUNGUSDT 計價: USDT | 0.0074% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| bybit | XAUUSDT 計價: USDT | 0.0072% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| binance | ETHUSDT 計價: USDT | 0.0070% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| gate | PEPEUSDT 計價: USDT | 0.0069% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| gate | LTCUSDT 計價: USDT | 0.0067% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| binance | UNIUSDT 計價: USDT | 0.0063% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +1 |
| binance | ZECUSDT 計價: USDT | 0.0060% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | BONKUSDT 計價: USDT | 0.0059% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| gate | SPCXUSDT 計價: USDT | 0.0059% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bybit | MSTRUSDT 計價: USDT | 0.0055% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | INTCUSDT 計價: USDT | 0.0054% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | SOLUSDT 計價: USDT | 0.0052% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | SNDKUSDT 計價: USDT | 0.0052% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | APRUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | BTWUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | DODOXUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-26 21:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 13:22 UTC | +0 |
| binance | ENAUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | TAOUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-26 21:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 13:22 UTC | +0 |
| bitget | ANTHROPICUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bitget | APRUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bitget | BTWUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bitget | CAPUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bitget | JCTUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bitget | OPENAIUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bitget | XAUTUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 11:07 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 03:07 UTC | +0 |
| bybit | APRUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bybit | BTWUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bybit | CAPUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bybit | DGAIUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bybit | ENAUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bybit | PUMPFUNUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bybit | TAOUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 00:52 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 16:52 UTC | +0 |
| bybit | TIAUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-26 21:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 13:22 UTC | +0 |
| bybit | TRUMPUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-26 20:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 12:37 UTC | +0 |
| bybit | XAUTUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bybit | ZROUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| gate | AKEUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| gate | CAPUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| gate | QUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| gate | TAOUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 00:52 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 16:52 UTC | +0 |
| gate | TRUMPUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-26 19:52 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 11:52 UTC | +0 |
| okx | AIUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 01:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 17:22 UTC | +0 |
| okx | APRUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | BEATUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | BILLUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | CHIPUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | CPUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | FUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-26 23:52 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 15:52 UTC | +0 |
| okx | HMSTRUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | HOMEUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | LINEAUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | NEIROUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | NOTUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | OFCUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 00:52 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 16:52 UTC | +0 |
| okx | OLUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | ONEUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | PENGUUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | RLSUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | RSRUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | RVNUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | TRIAUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | TRUTHUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | ZILUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | ZKUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | LINKUSDT 計價: USDT | 0.0046% | 下次:2026-10-26 18:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 10:37 UTC | +0 |
| bitget | ARBUSDT 計價: USDT | 0.0046% | 下次:2026-10-26 20:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 12:37 UTC | +0 |
| bitget | XAUUSDT 計價: USDT | 0.0046% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | DOGEUSDT 計價: USDT | 0.0045% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | HYPEUSDT 計價: USDT | 0.0045% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bitget | SNXXUSDT 計價: USDT | 0.0044% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bitget | WLDUSDT 計價: USDT | 0.0043% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | DOGEUSDT 計價: USDT | 0.0042% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bitget | HYPEUSDT 計價: USDT | 0.0042% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | XAUUSDT 計價: USDT | 0.0042% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| gate | HYPEUSDT 計價: USDT | 0.0039% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bybit | BTCUSDT 計價: USDT | 0.0037% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | SPCXUSDT 計價: USDT | 0.0035% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | HUMAUSDT 計價: USDT | 0.0035% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| gate | DOGEUSDT 計價: USDT | 0.0034% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| gate | QNTUSDT 計價: USDT | 0.0034% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bitget | ADAUSDT 計價: USDT | 0.0032% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | NBISUSDT 計價: USDT | 0.0032% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | SAMSUNGUSDT 計價: USDT | 0.0031% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | NEARUSDT 計價: USDT | 0.0029% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | TURBOUSDT 計價: USDT | 0.0027% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| gate | ADAUSDT 計價: USDT | 0.0024% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bitget | ENAUSDT 計價: USDT | 0.0022% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| gate | XAUTUSDT 計價: USDT | 0.0021% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bybit | ETHUSDT 計價: USDT | 0.0021% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| okx | STRKUSDT 計價: USDT | 0.0016% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| bybit | BIRBUSDT 計價: USDT | 0.0013% | 下次:2026-10-26 20:07 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 12:07 UTC | +0 |
| bybit | ORDERUSDT 計價: USDT | 0.0013% | 下次:2026-10-27 04:52 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 20:52 UTC | +0 |
| bitget | NEARUSDT 計價: USDT | 0.0007% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| gate | SUIUSDT 計價: USDT | 0.0005% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | SUIUSDT 計價: USDT | 0.0005% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | +0 |
| binance | PUMPUSDT 計價: USDT | 0.0004% | 下次:2026-10-26 21:52 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 13:52 UTC | +0 |
| binance | BNBUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| binance | CLUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| binance | DRAMUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| binance | KORUUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| binance | MUUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| binance | MUUUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| binance | NVDAUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| binance | QQQUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| binance | SKHYNIXUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| binance | SKHYUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| binance | SNXXUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| binance | SOXSUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| binance | SPYUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 02:07 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 18:07 UTC | 0 |
| binance | TSLAUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| bitget | CRCLUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| bitget | DRAMUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| bitget | EWZUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 06:22 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 22:22 UTC | 0 |
| bitget | KORUUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| bitget | LITEUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 04:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-26 20:37 UTC | 0 |
| bitget | METAUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| bitget | MSTRUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| bitget | MSTUUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| bitget | MUUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
| bitget | NVDAUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-10-27 14:37 UTC · 480m 更新: 2026-10-27 06:37 UTC | 0 |
