工具級快照:對比各交易所、各幣種的最新資金費率,快速發現多空擁擠度。
更新時間:2026-09-10 00:07 UTC
| 時間 | Metric | |||
|---|---|---|---|---|
| bybit | SNXXUSDT 計價: USDT | 0.2642% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +21 |
| bybit | SKHYNIXUSDT 計價: USDT | 0.1706% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +14 |
| bybit | MSTRUSDT 計價: USDT | 0.1518% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +12 |
| okx | RLSUSDT 計價: USDT | 0.1237% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +10 |
| bybit | KORUUSDT 計價: USDT | 0.1000% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +8 |
| bybit | USELESSUSDT 計價: USDT | 0.0961% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +8 |
| gate | 牛来USDT 計價: USDT | 0.0882% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +7 |
| gate | PONSUSDT 計價: USDT | 0.0795% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +6 |
| binance | PONSUSDT 計價: USDT | 0.0466% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +4 |
| binance | MSTRUSDT 計價: USDT | 0.0450% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +4 |
| bitget | MSTRUSDT 計價: USDT | 0.0432% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +3 |
| bybit | NIULAIUSDT 計價: USDT | 0.0411% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +3 |
| gate | VVVUSDT 計價: USDT | 0.0341% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +3 |
| gate | QCOMUSDT 計價: USDT | 0.0320% | 下次:2026-09-09 20:45 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 12:45 UTC | +3 |
| bitget | USELESSUSDT 計價: USDT | 0.0288% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +2 |
| gate | SKHYNIXUSDT 計價: USDT | 0.0282% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +2 |
| okx | PONSUSDT 計價: USDT | 0.0258% | 下次:2026-09-09 23:16 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 15:16 UTC | +2 |
| binance | GOOGLUSDT 計價: USDT | 0.0237% | 下次:2026-09-10 05:20 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 21:20 UTC | +2 |
| gate | CRCLUSDT 計價: USDT | 0.0222% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +2 |
| bitget | CRCLUSDT 計價: USDT | 0.0217% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +2 |
| gate | GOOGLUSDT 計價: USDT | 0.0208% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +2 |
| binance | NVDAUSDT 計價: USDT | 0.0204% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +2 |
| gate | SAMSUNGUSDT 計價: USDT | 0.0194% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +2 |
| bybit | MUUSDT 計價: USDT | 0.0187% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| gate | USELESSUSDT 計價: USDT | 0.0125% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| binance | USELESSUSDT 計價: USDT | 0.0120% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| gate | QQQXUSDT 計價: USDT | 0.0116% | 下次:2026-09-09 15:57 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 07:57 UTC | +1 |
| gate | FFUSDT 計價: USDT | 0.0114% | 下次:2026-09-10 07:52 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 23:52 UTC | +1 |
| bitget | PONSUSDT 計價: USDT | 0.0106% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| binance | CRCLUSDT 計價: USDT | 0.0104% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| binance | VVVUSDT 計價: USDT | 0.0103% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| binance | DRAMUSDT 計價: USDT | 0.0102% | 下次:2026-09-10 04:04 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 20:04 UTC | +1 |
| binance | DASHUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| binance | DOTUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-09-10 07:21 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 23:21 UTC | +1 |
| binance | INJUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-09-09 09:39 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 01:39 UTC | +1 |
| binance | NEARUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| bitget | ARBUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| bitget | BTCUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| bitget | DOTUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| bitget | INJUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-09-09 09:54 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 01:54 UTC | +1 |
| bitget | NEARUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| bitget | UNIUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| bitget | WLDUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| bybit | APTUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| bybit | ARBUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| bybit | ATOMUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-09-09 23:32 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 15:32 UTC | +1 |
| bybit | DASHUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| bybit | INJUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-09-09 16:12 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 08:12 UTC | +1 |
| bybit | UNIUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| bybit | ZECUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| gate | ADAUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| gate | ARBUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-09-10 05:35 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 21:35 UTC | +1 |
| gate | BNBUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| gate | UAIUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| gate | UNIUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| gate | XAGUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| okx | ARBUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| okx | CROUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-09-09 19:59 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 11:59 UTC | +1 |
| okx | GALAUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| okx | RSRUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| okx | SATSUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| okx | SUIUSDT 計價: USDT | 0.0100% | 下次:2026-09-10 03:19 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 19:19 UTC | +1 |
| bybit | DOTUSDT 計價: USDT | 0.0096% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| bybit | ADAUSDT 計價: USDT | 0.0096% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| bitget | DRAMUSDT 計價: USDT | 0.0095% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| bitget | ETHUSDT 計價: USDT | 0.0093% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| bybit | LTCUSDT 計價: USDT | 0.0093% | 下次:2026-09-09 09:54 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 01:54 UTC | +1 |
| bitget | LINKUSDT 計價: USDT | 0.0092% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| gate | LITEUSDT 計價: USDT | 0.0088% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| gate | XAUUSDT 計價: USDT | 0.0083% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| bitget | DOGEUSDT 計價: USDT | 0.0081% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| bybit | AAVEUSDT 計價: USDT | 0.0066% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| binance | ARBUSDT 計價: USDT | 0.0063% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +1 |
| binance | UNIUSDT 計價: USDT | 0.0057% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| bitget | XAUUSDT 計價: USDT | 0.0056% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| gate | DOTUSDT 計價: USDT | 0.0051% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| binance | FORMUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-09 17:42 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 09:42 UTC | +0 |
| binance | LITUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| binance | MARSCOINUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| binance | 牛来USDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| bitget | CPUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-09 11:25 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 03:25 UTC | +0 |
| bitget | FORMUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-09 18:28 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 10:28 UTC | +0 |
| bitget | MARSCOINUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| bitget | ONDOUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| bitget | PUMPUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| bitget | TAOUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| bitget | VVVUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| bybit | AEROUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-09 03:36 UTC · 480m 更新: 2026-09-08 19:36 UTC | +0 |
| bybit | CASHCATUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 05:35 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 21:35 UTC | +0 |
| bybit | CPUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-09 11:40 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 03:40 UTC | +0 |
| bybit | FARTCOINUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| bybit | FFUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-09 18:43 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 10:43 UTC | +0 |
| bybit | FLOCKUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-09 08:08 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 00:08 UTC | +0 |
| bybit | LITUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| bybit | MARSCOINUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| bybit | PONSUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| bybit | SOPHUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| bybit | TAOUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| bybit | VVVUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| gate | LITUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-09 21:30 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 13:30 UTC | +0 |
| gate | MARSCOINUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| gate | SOPHUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 04:49 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 20:49 UTC | +0 |
| gate | TAOUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| okx | BEATUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| okx | BILLUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| okx | CHIPUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| okx | CPUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| okx | DOODUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| okx | GPSUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| okx | HMSTRUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| okx | LABUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| okx | LINEAUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| okx | MEMEUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| okx | NEIROUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| okx | NOTUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| okx | OLUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| okx | SENTUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-09 12:10 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 04:10 UTC | +0 |
| okx | STRKUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| okx | TRIAUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| okx | TURBOUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| okx | USELESSUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| okx | XPLUSDT 計價: USDT | 0.0050% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| okx | DOGEUSDT 計價: USDT | 0.0049% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| okx | SAHARAUSDT 計價: USDT | 0.0049% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| bitget | HYPEUSDT 計價: USDT | 0.0047% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| okx | PUMPUSDT 計價: USDT | 0.0037% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| okx | FLOKIUSDT 計價: USDT | 0.0037% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| binance | BTCUSDT 計價: USDT | 0.0035% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| binance | ZECUSDT 計價: USDT | 0.0033% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| okx | ANIMEUSDT 計價: USDT | 0.0030% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| gate | LTCUSDT 計價: USDT | 0.0028% | 下次:2026-09-09 21:45 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 13:45 UTC | +0 |
| gate | BTCUSDT 計價: USDT | 0.0024% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| gate | DOGEUSDT 計價: USDT | 0.0021% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| binance | PUMPUSDT 計價: USDT | 0.0020% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| binance | XAUUSDT 計價: USDT | 0.0018% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| bitget | XAUTUSDT 計價: USDT | 0.0013% | 下次:2026-09-10 03:49 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 19:49 UTC | +0 |
| bybit | SUIUSDT 計價: USDT | 0.0009% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| gate | ETHUSDT 計價: USDT | 0.0009% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| okx | PEOPLEUSDT 計價: USDT | 0.0009% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| okx | BOMEUSDT 計價: USDT | 0.0007% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| binance | TAOUSDT 計價: USDT | 0.0007% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| okx | MEWUSDT 計價: USDT | 0.0007% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| okx | ENAUSDT 計價: USDT | 0.0006% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| binance | XAGUSDT 計價: USDT | 0.0005% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| gate | ONDOUSDT 計價: USDT | 0.0002% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| bitget | ENAUSDT 計價: USDT | 0.0001% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | +0 |
| binance | AAPLUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | 0 |
| binance | BNBUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | 0 |
| binance | BNCUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-09 21:15 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 13:15 UTC | 0 |
| binance | INTCUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | 0 |
| binance | KORUUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | 0 |
| binance | METAUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 06:05 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 22:05 UTC | 0 |
| binance | MUUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | 0 |
| binance | SAMSUNGUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | 0 |
| binance | SNDKUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | 0 |
| binance | SNXXUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | 0 |
| binance | SOXLUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | 0 |
| binance | SOXSUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | 0 |
| binance | SPCXUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | 0 |
| binance | TSLAUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 04:19 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 20:19 UTC | 0 |
| bitget | ANTHROPICUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | 0 |
| bitget | BNCUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-09 16:42 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 08:42 UTC | 0 |
| bitget | INTCUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | 0 |
| bitget | KORUUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | 0 |
| bitget | MUUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | 0 |
| bitget | NVDAUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | 0 |
| bitget | SNDKUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | 0 |
| bitget | SNXXUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | 0 |
| bitget | SOXLUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | 0 |
| bitget | SOXSUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | 0 |
| bitget | SPCXUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | 0 |
| bitget | TSLAUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | 0 |
| bitget | XAGUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | 0 |
| bybit | AAPLUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | 0 |
| bybit | BNCUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-09 16:42 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 08:42 UTC | 0 |
| bybit | INTCUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 01:18 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 17:18 UTC | 0 |
| bybit | METAUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 03:49 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 19:49 UTC | 0 |
| bybit | NVDAUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | 0 |
| bybit | SNDKUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | 0 |
| bybit | SOXLUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | 0 |
| bybit | SPCXUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | 0 |
| bybit | XAGUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | 0 |
| bybit | XAUUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | 0 |
| gate | AAPLUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | 0 |
| gate | AXTIUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 06:36 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 22:36 UTC | 0 |
| gate | INTCUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-09 15:57 UTC · 480m 更新: 2026-09-09 07:57 UTC | 0 |
| gate | MUUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | 0 |
| gate | OPENAIUSDT 計價: USDT | 0.0000% | 下次:2026-09-10 08:07 UTC · 480m 更新: 2026-09-10 00:07 UTC | 0 |
