Find today’s highest funding rates across venues with safety checks.
| Exchange | Symbol | Funding | Interval | Next |
|---|---|---|---|---|
| gate | IOSTUSDT | -1.71% | 8h | 2026-09-10 02:34 UTC |
| bitget | IOSTUSDT | -1.33% | 8h | 2026-09-10 02:34 UTC |
| binance | IOSTUSDT | -1.14% | 8h | 2026-09-10 02:33 UTC |
| bybit | IOSTUSDT | -1.01% | 8h | 2026-09-10 02:33 UTC |
| okx | IOSTUSDT | -1.0000% | 8h | 2026-09-10 02:33 UTC |
| gate | 牛来USDT | -0.5017% | 8h | 2026-09-10 02:34 UTC |
| bybit | BZUSDT | -0.5000% | 8h | 2026-09-10 02:33 UTC |
| bybit | CLUSDT | -0.5000% | 8h | 2026-09-10 02:33 UTC |
| bitget | 牛来USDT | -0.4982% | 8h | 2026-09-10 02:34 UTC |
| gate | BZUSDT | -0.4328% | 8h | 2026-09-10 02:34 UTC |
| gate | CLUSDT | -0.3954% | 8h | 2026-09-10 02:34 UTC |
| gate | LAPTOPUSDT | -0.3695% | 8h | 2026-09-10 02:34 UTC |
| bitget | BZUSDT | -0.2924% | 8h | 2026-09-10 02:34 UTC |
| binance | BZUSDT | -0.2790% | 8h | 2026-09-10 02:33 UTC |
| bitget | CLUSDT | -0.2519% | 8h | 2026-09-10 02:34 UTC |
| binance | CLUSDT | -0.2390% | 8h | 2026-09-10 02:33 UTC |
| bybit | RAYDIUMUSDT | -0.2363% | 8h | 2026-09-10 02:33 UTC |
| binance | AKEUSDT | -0.2285% | 8h | 2026-09-09 22:31 UTC |
| bybit | AKEUSDT | -0.2234% | 8h | 2026-09-10 01:03 UTC |
| bybit | NIULAIUSDT | 0.1700% | 8h | 2026-09-10 02:33 UTC |
If this page helped, consider opening an account with a referral link. It costs you nothing and supports PerpHQ.
聲明:連結可能是邀請連結。我們不提供投資建議。